Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu Tóm tắt thành tích giảng dạy

Tóm tắt thành tích giảng dạy

02/08/2024

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI QUỐC TẾ 
(TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY)

 
Năm học Số thí sinh dự thi Số huy chương đạt được Bằng khen Tổng Ghi chú
Vàng Bạc  Đồng
2022 - 2023 2   1 1     HCB Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy
HCĐ MOSWC 2023
2021 - 2022 1           MOSWC 2022
2020 - 2021 1           MOSWC 2021
2019 - 2020 2 1   1   2  
2018 - 2019 1   1     1  
2017 - 2018 1   1     1  
2016 - 2017 0            
2015 - 2016 4 1 1 2   4  
2014 - 2015 2 1   1   2  
2013 - 2014 2 1   1   2  
2012 - 2013 1     1   1  
2011 - 2012 5   1 4   5  
2010 - 2011 3   1 1 1 3  
2009 - 2010 1   1     1  
2008 - 2009 1   1     1  
2003 - 2004 1         1  
2002 - 2003 1   1     1  
2001 - 2002 0            
2000 - 2001 2     2   2  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
(TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY)
 
Năm học Số thí sinh dự thi Số huy chương đạt được Bằng khen Tổng
Vàng Bạc Đồng
2018 - 2019 1   1     1
2015 - 2016 4   1 2 1 4
2014 - 2015 1   1     1
2012 - 2013 1       1  
2011 - 2012 2   1 1   2
2010 - 2011 1       1 1
2006 - 2007 2     1 1 2
2005 -2006 1     1   1
2003 - 2004 1   1     1
2002 -2003 1   1     1
2023 - 2024            
 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
 
 Năm học Số học sinh dự thi Số học sinh đạt giải quốc gia Tỉ lệ đạt giải
 Nhất Nhì Ba Khuyến khích Tổng
2023 - 2024 95 8 29 23 24 84 88,42%
2022 - 2023 93 3 23 25 22 73 78,49%
2021 - 2022 92 4 20 25 15 68 73,91
2020 - 2021 92 4 19 25 29 77 83,69
2019 - 2020 93 4 22 27 25 78 83,87
2018 - 2019 88 1 26 26 22 75 85.23
2017 - 2018 89 4 22 28 19 73 82,02
2016 - 2017 94 1 19 30 27 77 81,91
2015 -2016 83 4 25 24 19 72 86,75
2014 - 2015 90 1 26 29 22 78 86,67
2013 - 2014 88 5 25 26 16 72 81,82
2012 - 2013 88 4 27 25 21 77 87,50
2011 - 2012 84 4 30 31 17 82 97,62
2010 - 2011 82 6 31 31 13 81 98,78
2009 - 2010 84 7 33 38 4 82 97,62
2008 - 2009 82 2 33 34 10 79 96,34
2007 - 2008 66 7 23 18 12 60 90,91
2006 - 2007 66 9 15 23 9 56 84,85
2005 - 2006 88 3 24 26 17 70 79,55
2004 - 2005 88 0 12 30 16 58 65,91
2003 - 2004 88 4 27 26 20 77 87,50
2002 - 2003 88 1 16 36 21 74 84,09
2001 - 2002 88 0 19 26 21 66 75,00
2000 - 2001 88 0 20 27 20 67 76,14
1999 - 2000 88 4 28 22 20 74 84,09
1998 - 1999 88 2 27 30 20 79 89,77
1997 - 1998 88 7 25 36 12 80 90,91
1996 - 1997 80 2 12 22 19 55 68,75
1995 - 1996 72 0 3 13 20 36 50,00
1994 - 1995 72 3 8 10 19 40 55,56

THÀNH TÍCH THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THI ĐẠI HỌC
 
Năm học Số học sinh Tốt nghiệp THPT Đỗ vào đại học (%)
Đỗ tốt nghiệp (%) Tỉ lệ khá giỏi (%)
2023 - 2024 557 100   100
2022 - 2023 546 100   100
2021 - 2022 512 100   100
2020 - 2021 562 100   100
2019 - 2020 550 100   100
2018 - 2019 560 100   100
2017 - 2018 550 100   100
2016 - 2017 539 100   100
2015 -2016 544 100   99
2014 - 2015 480 100 98 98,7
2013 - 2014 490 100 89,38 98,5
2012 - 2013 517 100 93,8 98,5
2011 - 2012 476 100 92,2 98,5
2010 - 2011 491 100 84,7 98
2009 - 2010 443 100 89,8 98,5
2008 - 2009 468 100 96,5 97,5
2007 - 2008 464 100 82,9 95
2006 - 2007 472 100 63,8 95,7
2005 - 2006 481 100 93,8 94,5
2004 - 2005 481 100 88,5 93,4
2003 - 2004 497 100 94 93
2002 - 2003 522 100 86 89
2001 - 2002 562 100 85,9 86,2
2000 - 2001 569 100 75,9 87

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HSG TỈNH CHUYÊN
 
Năm Số thí sinh dự thi Số giải đoạt được Tổng Ghi chú
Nhất Nhì Ba KK
2023 - 2024 606 37 89 184 120 430  
2022 - 2023 590 23 82 164 104 373  
2021 - 2022 512 26 83 129 103 341  
2020-2021 499 21 66 114 115 316  
2019-2020 583 24 63 132 108 327  
2018-2019 578 15 60 101 99 293  
2017-2018 575 20 69 89 115 293  
2016-2017 531 14 83 72 113 282  
2015-2016 458 17 73 104 101 295  
2014-2015 445 13 40 44 104 201  
2013-2014 480 16 51 64 99 230  
2012-2013 259 24 49 70 116 186  
2011-2012 457 19 50 94 89 252  
2010-2011 426 17 42 47 77 183  
2009-2010 394 16 38 50 59 163  
2008-2009 387 11 36 51 67 165  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HSG TỈNH KHÔNG CHUYÊN
 
Năm Số thí sinh dự thi Số giải đoạt được Tổng Ghi chú
Nhất Nhì Ba Khuyến khích
2023 - 2024 36 2 16 6 7 31  
2022 - 2023 36 5 14 10 4 33  
2021 - 2022 36 3 13 12 3 31  
2020-2021 27 3 16 3 1 27  
2019-2020             không thi
2018-2019 27 5 13 7 2 27  
2017-2018 51 11 18 17 5 51  
2016-2017 27 5 14 4 4 27  
2015-2016 27 9 9 4 5 27  
2014-2015 27 7 12 7 1 27  
2013-2014 27 4 12 9 1 26  
2012-2013 27 7 9 11 0 27  
2011-2012 45 6 23 12 4 45  
2010-2011 45 13 17 10 2 42  
2009-2010 45 6 17 15 4 42  
2008-2009 27 5 12 6 3 26  
2007-2008 30 8 11 9 1 29  
Tổng 192 38 80 52 14 184  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CỤM ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ
 
Năm Số thí sinh dự thi Số huy chương đoạt được Tổng Ghi chú
Vàng Bạc Đồng KK
2023 - 2024 66 10 24 24 7 65  
2022 - 2023 66 12 15 23 16 66  
2021-2022 66 17 22 20 6 65  
2020-2021             không thi
2019-2020             không thi
2018-2019 66 19 24 17 6 66  
2017-2018 66 18 22 23 3 66  
2016-2017 66 21 16 17 11 65  
2015-2016 67 14 19 22 12 67  
2014-2015 66 19 23 16 7 65  
2013-2014 66 17 18 20 10 65  
2012-2013 66 5 32 23 5 65  
2011-2012 66 23 20 15 7 65  
2010-2011 66 20 20 19 6 65  
2009-2010 66 12 19 17 10 58