Tổ Tin
18/01/2021
Sau một thời gian dài đồng hành cùng Tổ Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vào năm học 2017 – 2018, Tổ Tin học đã chính thức được tách ra thành tổ chuyên môn riêng.
Nhìn lại chặng đường đã qua- từ những năm cuối của thế kỉ XX, khi nhiều người còn chưa biết đến máy tính thì môn Tin học đã được đưa vào giảng dạy chính khóa cho các lớp theo chương trình phân ban của nhà trường. Các giáo viên của nhóm Tin luôn nỗ lực và tự học không ngừng để giảng dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản và đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đến nay, được sự quan tâm thường xuyên của các cấp, ngành, nhà trường đã được trang bị được 5 phòng máy tính hiện đại có giá trị, phục vụ tốt cho việc học tập không chỉ đối với học sinh phổ thông mà còn dành cho đội tuyển HSG thi Quốc gia, tập huấn thi Quốc tế, thi tin học văn phòng thế giới...
Hiện nay, Tổ Tin học có 8 đồng chí giáo viên: 4 đồng chí nam, 4 đồng chí nữ; Có 3 đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; 3 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ.
.jpg)
Các thầy cô tổ Tin và thầy giáo Ngô Vỹ Nông - nguyên Hiệu trưởng nhà trường
Tổ trưởng
Ngô Trung Tưởng
Ngô Trung Tưởng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN
STT | Họ tên | Năm sinh |
Năm vào ngành |
Năm về trường |
Trình độ Chức danh |
Điện thoại |
1 | Nguyễn Thị Bích Đào | 1992 | 2014 | 2014 | Cử nhân | 0949 411 287 daonb.sp@gmail.com |
2 | Trần Thị Thanh Huyền | 1978 | 2000 | 2000 | Thạc sĩ | 0912 849 941 Huyenthanhtran78@gmail.com |
3 | Đoàn Xuân Hường | 1981 | 2005 | 2009 | Cử nhân | 0838 415 875 doanxuanhuonglhp@gmail.com |
4 | Đỗ Thị Minh Hường | 1973 | 1994 | 1994 | Thạc sĩ | 0983 846 411 minhhuongdo73@gmail.com |
5 | Đặng Trung Kiên | 1990 | 2012 | 2014 | Cử nhân | 0168 990 5703 dangtrungkien90@gmail.com |
6 | Phạm Thị Ngọc | 1989 | 2011 | 2011 | Cử nhân | 0934 382 786 pngocsp@gmail.com |
7 | Phạm Hồng Thanh | 1975 | 1996 | 1996 | Cử nhân Tổ phó |
0915590781 thanhph75@gmail.com |
8 | Ngô Trung Tưởng | 1982 | 2004 | 2009 | Thạc sĩ Tổ trưởng |
0982 209 259 Ngotrungtuong@gmail.com |
BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA CÁ NHÂN TỔ TIN
STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm vào ngành | Danh hiệu cấp tỉnh trở lên | Danh hiệu khen cấp cơ sở | Các loại khen khác | |||
Danh hiệu | Năm | Danh hiệu | Năm | Loại hình | Năm | ||||
1 |
Phạm Hồng Thanh | 1975 | 1996 | Bằng khen của UBND tỉnh | 2000 | ||||
Bằng khen của Bộ GD&ĐT | 2008 | ||||||||
CSTĐ cấp tỉnh | 2009 | ||||||||
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ | 2015 | ||||||||
Công đoàn ngành | 2014 | ||||||||
CSTĐ cấp CS | 2016 | Kỉ niệm chương vì sự nghiệp GD | 2016 | ||||||
CSTĐ cấp CS | 2017 | ||||||||
CSTĐ cấp CS | 2018 | ||||||||
2 | Đỗ Thị Minh Hường | 1973 | 1994 | Bằng khen của UBND tỉnh | 2000 | ||||
CSTĐ cấp CS | 2014 | ||||||||
KNC vì sự nghiệp GD | 2016 | ||||||||
3 | Trần Thị Thanh Huyền | 1978 | 2000 | CSTĐ cấp CS | 2013 | Công đoàn ngành | 2013 | ||
CSTĐ cấp CS | 2016 | ||||||||
4 | Ngô Trung Tưởng | 1982 | 2004 | Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh | 2014 | ||||
CSTĐ cấp tỉnh | 2016 | CSTĐ cấp CS | 2016 | ||||||
Bằng khen của Bộ GD&ĐT | 2016 | ||||||||
Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh | 2017 | CSTĐ cấp CS | 2017 | ||||||
Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh | 2018 | CSTĐ cấp CS | 2018 | ||||||
5 | Đoàn Xuân Hường | 1981 | 2005 | Giấy khen của Giám đốc Sở GD& ĐT | 2018 | CSTĐ cấp CS | 2014 | ||
CSTĐ cấp CS | 2015 | ||||||||
6 | Đặng Trung Kiên | 1990 | 2012 | Giấy khen UBND TP | 2016 | ||||
7 | Phạm Thị Ngọc | 1989 | 2011 | Giấy khen của Giám đốc Sở GD& ĐT | 2018 | ||||
8 | Nguyễn Thị Bích Đào | 1992 | 2014 | CSTĐ cấp CS | 2015 | ||||
Bằng khen của UBND tỉnh | 2017 | Bằng khen của TW Đoàn | 2017 |
BẢNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TIN HỌC
STT | Năm học | Giáo viên phụ trách | Kết quả | |||||
Số giải | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích | Ghi chú | |||
1 | 2020-2021 | Ngô Trung Tưởng | 8/10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2 | 2019-2020 | Ngô Trung Tưởng | 9/10 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 2018-2019 | Phạm Hồng Thanh | 9/10 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
4 | 2017-2018 | Ngô Trung Tưởng | 8/8 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
5 | 2016-2017 | Ngô Trung Tưởng | 8/8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 2015-2016 | Phạm Hồng Thanh | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 2014-2015 | Phạm Hồng Thanh | 6/8 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
8 | 2013-2014 | Ngô Trung Tưởng | 7/8 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 2012-2013 | Phạm Hồng Thanh | 6/8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 2011-2012 | Ngô Trung Tưởng | 6/6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
11 | 2010-2011 | Ngô Trung Tưởng | 6/6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
12 | 2009-2010 | Phạm Hồng Thanh | 6/6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
13 | 2008-2009 | Phạm Hồng Thanh | 5/6 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
14 | 2007-2008 | Phạm Hồng Thanh | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 2006-2007 | Phạm Hồng Thanh | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 2005-2006 | Phạm Hồng Thanh | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | 2003-2004 | Phạm Hồng Thanh | 4/8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 2002-2003 | Phạm Hồng Thanh | 5/8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BẢNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI TIN HỌC QUỐC TẾ
STT | Họ và tên | Năm học | Thành tích | Giáo viên phụ trách |
1 | Trần Quốc Việt | 2018-2019 | Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương | Phạm Hồng Thanh |
2 | Cao Minh Trí | 1993-1994 | Huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế | Ngô Vỹ Nông |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
ĐÃ CÔNG TÁC VÀ GIẢNG DẠY Ở LÊ HỒNG PHONG
(ĐÃ CẬP NHẬT THÁNG 05/10/2020)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Môn | Thời gian ở LHP | Điện thoại liên hệ | Địa chỉ |
1 | Ngô Sỹ Công | 1980 | Tin | 2002-2007 | ![]() |
Trường THPT Lương Thế Vinh Nam Định |
2 | Hoàng Thanh Tâm | 1980 | Tin | 2002-2008 | 01238255377 | THPT Thăng Long, Hà Nội |
3 | Nguyễn Chí Trung | 1971 | Tin | 1994-2000 | 0912563356 | Khoa CNTT- ĐHSP Hà Nội |
4 | Đoàn Tuấn Nam | 1973 | Tin | 1994-2004 | 0989661196 | Trường ĐH SP Kỹ Thuật, Nam Định |
5 | Lê Trí Chung | 1984 | Tin | 2007-2010 | 0977988084 | ĐH Thủ Đô |
6 | Trần Thanh Thủy | 1986 | Tin | 0988678215 | Trường ĐH Công Đoàn Hà Nội |