Tổ Vật lí - Công nghệ
06/08/2021
Tổ Vật Lý – Công nghệ của trường có 16 cán bộ giáo viên, trong đó đồng chí Bùi Thái Học là Phó Hiệu trưởng nhà trường; 11 đồng chí nữ, 5 đồng chí nam; 11/16 đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thầy cô giáo trong tổ thuộc nhiều thế hệ, đa số các thầy cô có trình độ thạc sĩ, đều ở độ tuổi đã khẳng định được bản thân. Các thầy cô không chỉ vững trong chuyên môn mà còn nhiệt tình trong các hoạt động tập thể. Tất cả các thầy cô giáo đều sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài của nhà trường.

Tổ Vật lí - Công nghệ tại hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020
Thực hiện Nghị quyết TW Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, tổ Vật Lý – Công nghệ đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn một cách cụ thể, khoa học. Căn cứ vào đặc điểm tình hình từng khối lớp, tổ đã xây dựng kế hoạch giảng dạy cũng như luôn chú ý điều chỉnh cho phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu giáo dục: thi HSG Quốc tế, thi HSG Quốc gia, thi HSG cụm các trường chuyên, thi THPT Quốc gia, thi HSG tỉnh, thi Vật lí bằng tiếng Anh. Đón xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá, các thành viên trong tổ đã có những hoạt động cụ thể, bổ ích: trao đổi về đường hướng đổi mới, phân công soạn đề và đáp án theo hướng đổi mới, tổ chức phản biện để có một sản phẩm chung phục vụ cho công tác giảng dạy. Từ nhiều năm nay, Tổ Vật Lí tổ chức và duy trì có hiệu quả phong trào đổi mới về nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi Vật Lí. Các thành viên trong tổ đều chú ý đúng mức đến công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút kinh nghiệm, tự học, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm. Hàng năm tổ Vật Lí – Công nghệ đều xuất bản tập san chuyên môn, có tác dụng khuyến khích giáo viên tìm tòi sáng tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng giúp cho việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy một cách thiết thực có tác dụng tốt. Hiện nay, tất cả giáo viên trong tổ đã sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác tài liệu qua mạng Internet. Đặc biệt, chủ trương soạn và giảng bài bằng giáo án điện tử của nhà trường đã được mọi thành viên trong tổ nhiệt tình hưởng ứng.
Thành tích nổi bật của tổ trong những năm gần đây thể hiện qua thành tích của học sinh nhận sự chỉ dạy hướng dẫn của thầy cô trong tổ như: Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học thường xuyên đạt trên 95%, các đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế luôn xếp ở tốp đầu của cả nước, nhiều học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế. Có thể nhắc tới những học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi HSG như: em Đinh Thị Hương Thảo hai HCV Olympic Vật lý Quốc tế đạt giải đặc biệt dành cho thí sinh nữ có thành tích cao nhất trong kì thi năm 2015 và 2016, em Phạm Ngọc Nam HCĐ môn Vật lý Quốc tế 2016, em Trần Thị Thu Hương HC Đồng Olympic Vật lý Quốc tế được chọn là nữ sinh Châu Á xuất sắc nhất kỳ thi 2013; em Đặng Tuấn Linh bằng khen Olympic Vật lý châu Á 2013; em Đinh Việt Thắng HC Bạc Olympic Vật lý châu Á 2012 và HC Đồng Olympic Vật lý Quốc tế 2012; em Bùi Xuân Hiển HC Đồng Olympic Vật lý Châu Á 2012 và HC Đồng Olympic Vật lý Quốc tế 2012; em Phạm Vũ Chí Hiếu bằng khen Olympic Vật lý Châu Á 2011; em Phạm Văn Quyền HC Bạc Olympic Vật lý Quốc tế 2009,2010; em Đoàn Văn Khánh HC Bạc Olympic Vật lý Quốc tế 2004 và HC Bạc Olympic Vật lý Châu Á 2004; em Trần Công Toán HC Bạc Olympic Vật lý châu Á 2003; em Nguyễn Trung Dũng bằng khen Olympic Vật lý Quốc tế 2000; em Hoàng Tiến bằng khen Olympic Vật lý Châu Á 2000; em Trần Thế Truyền HC Bạc Olympic Vật lý Quốc tế 1997…
Tổ Vật Lí – Công nghệ đã, đang và sẽ duy trì, phát huy truyền thống nhà trường ngày càng vững mạnh.
Tổ trưởng
Nguyễn Văn Huyên
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Năm vào ngành | Năm về LHP | Trình độ | Địa chỉ | Số ĐT |
Chức danh | |||||||
1 | Bùi Thái Học | 01/05/1981 | 2003 | 2003 | Thạc sĩ Phó hiệu trưởng |
136 Trần Thánh Tông, P. Hạ Long | 0915151981 thaihoc181@gmail.com |
2 | Nguyễn Văn Huyên | 02/10/1978 | 2000 | 2000 | Thạc sĩ Tổ trưởng |
57 Đoàn Khuê, KĐT Thống Nhất, P. Lộc Hạ | 0912988339 huyenlhp2011@gmail.com |
3 | Nguyễn Hải Dương | 01/04/1991 | 2015 | 2015 | Thạc sĩ | 142 Ngô Sĩ Liên, P. Lộc Vượng | 0349587982 nguyenhaiduong@lhp.edu.vn |
4 | Vũ Thị Xuân | 28/01/1979 | 2000 | 2000 | Thạc sĩ | 3/10 Tổ 11, Liên Hà 1, P. Lộc Hạ | 0944568766 xuanninhvu@gmail.com |
5 | Nguyễn Thu Trang | 17/11/1980 | 2002 | 2002 | Thạc sĩ | Số 10P Đặng Thế Phong, P. Lộc Vượng | 0917274250 tranglylhp@gmail.com |
6 | Nguyễn Hoàng Minh | 05/09/1977 | 1999 | 1999 | Thạc sĩ | Lô 9, thửa 35, KĐT Hòa Vượng | 0835969445 nhminh5977@gmail.com |
7 | Phạm Thị Phương Thảo | 14/05/1989 | 2011 | 2011 | Thạc sĩ Tổ phó |
26 Nguyễn Văn Huyên, P. Cửa Bắc | 0944413705 phamthiphuongthao@lhp.edu.vn |
8 | Đinh Thị Hồng Tươi | 24/03/1991 | 2013 | 2013 | Cử nhân | 54 Nguyễn Mậu Tài, P. Lộc Hạ | 0944009589 dinhthihongtuoi@lhp.edu.vn |
9 | Vũ Thị Hồng Duyên | 27/09/1991 | 2020 | 2017 | Thạc sĩ | 142 Ngô Sỹ Liên, P. Lộc Vượng | 0356 095 025 vuhongduyen2791991@gmail.com |
10 | Trịnh Phương Dũng | 14/06/1995 | 2018 | 2018 | Cử nhân | 2A/38 Trần Quang Khải, P Trần Quang Khải | 0919789101 trinhphuongdunglhp@gmail.com |
11 | Đỗ Thị Thùy Dương | 20/09/1995 | 2020 | 2018 | Cử nhân | 34 Trần Nguyên Đán, P. Lộc Hòa | 0945 409 621 thuyduong.2097@gmail.com |
12 | Mai Xuân Dũng | 03/10/1987 | 2010 | 2018 | Thạc sĩ | 24/245 đường Kênh, P. Lộc Vượng | 0979 902 298 maixuandung87@gmail.com |
13 | Trần Vũ Minh Hiền | 01/05/1997 | 2020 | 2020 | Cử nhân | 43 Chu Văn An, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định | 0868906895 tranvuminhhien97@gmail.com |
14 | Trần Thị Tuyết Nhung | 11/06/1976 | 1999 | 1999 | Cử nhân | Số 1 phố Kim Đồng, Lô 7, KĐT Hòa Vượng | 0949835076 nhunglhpnd@gmail.com |
15 | Đỗ Thị Bích Vân | 12/03/1986 | 2009 | 2009 | Cử nhân | 26A/703 đường Trường Chinh, P. Hạ Long | 0941155986 van120386@gmail.com |
16 | Đỗ Thị Thảo | 14/05/1995 | 2020 | 2020 | Cử nhân | Yên Phú, Ý Yên | 0963226521 dothaohnue@gmail.com |
BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA CÁ NHÂN TỪ 2009 ĐẾN NAY
Danh hiệu | Họ và tên | Năm |
Huân chương Lao động hạng 3 | Bùi Thái Học | 2017 |
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | Bùi Thái Học | 2012 |
Nguyễn Văn Huyên | 2015 | |
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT | Bùi Thái Học | 2011 |
Nguyễn Văn Huyên | 2012; 2020 | |
Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam | Đinh Thị Hồng Tươi | 2018 |
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh | Bùi Thái Học | 2012 |
Nguyễn Văn Huyên | 2010; 2013 đến 2020 | |
Phạm Thị Phương Thảo | 2017 | |
Đinh Thị Hồng Tươi | 2016 | |
Trịnh Phương Dũng | 2020 | |
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh | Nguyễn Văn Huyên | 2016; 2019 |
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | Bùi Thái Học | 2009 đến 2020 |
Nguyễn Văn Huyên | 2009 đến 2020 | |
Nguyễn Hải Dương | 2018; 2019; 2020 | |
Vũ Thị Xuân | 2012; 2013; 2014 | |
Nguyễn Thu Trang | 2010; 2011; 2018 | |
Nguyễn Hoàng Minh | 2011 | |
Phạm Thị Phương Thảo | 2013 đến 2017 | |
Đinh Thị Hồng Tươi | 2017 | |
Mai Xuân Dũng | 2016 | |
Trần Thị Tuyết Nhung | 2011; 2014 | |
Giáo viên giỏi cấp tỉnh | Nguyễn Hoàng Minh | 2018 |
Bằng khen của Liên đoàn LĐ tỉnh | Nguyễn Văn Huyên | 2016 |
Bằng khen của Công đoàn GD tỉnh | Nguyễn Văn Huyên | 2019 |
Bằng khen của Tỉnh Đoàn | Đinh Thị Hồng Tươi | 2016 |
Giấy khen của Sở GD&ĐT Giấy khen của Sở KHCN Giấy khen của Công đoàn GD tỉnh |
Bùi Thái Học | 2009 đến 2020 |
Nguyễn Văn Huyên | 2009 đến 2020 | |
Nguyễn Hải Dương | 2017; 2018; 2019; 2020 | |
Vũ Thị Xuân | 2013 | |
Nguyễn Thu Trang | ||
Nguyễn Hoàng Minh | 2011 | |
Phạm Thị Phương Thảo | 2014 | |
Đinh Thị Hồng Tươi | 2016; 2018 | |
Mai Xuân Dũng | ||
Trần Thị Tuyết Nhung | 2011 |
BẢNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUỐC TẾ
TT | Họ và tên | Lớp | Năm học | Thành tích | GV phụ trách | Hiện công tác tại |
1 | Đinh Thị Hương Thảo | 12 Lý | 2015-2016 | HCV Vật lý Quốc tế HCB Vật lý Châu Á |
Bùi Thái Học | Sinh viên Đại học MIT – Mỹ |
2 | Phạm Ngọc Nam | 12 Lý | 2015-2016 | HCĐ Vật lý Quốc tế HCĐ Vật lý Châu Á |
Bùi Thái Học | Sinh viên HV KTQS Du học sinh CH Séc |
3 | Ngô Thế Quân | 12 Lý | 2015-2016 | HCĐ Vật lý Châu Á | Bùi Thái Học | Du học sinh Hàn Quốc |
5 | Đỗ Thùy Trang | 12 Lý | 2015-2016 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Bùi Thái Học | Du học sinh Hong Kong |
6 | Đinh Thị Hương Thảo | 11 Lý | 2014-2015 | HCV Vật lý Quốc tế | Nguyễn Văn Huyên | Sinh viên Đại học MIT – Mỹ |
7 | Trần Thị Thu Hương | 12 Lý | 2012-2013 | HCĐ Vật lý Quốc tế | Nguyễn Văn Huyên | Sinh viên ĐH – Singapore |
8 | Đặng Tuấn Linh | 12 Lý | 2012-2013 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Nguyễn Văn Huyên | |
9 | Đinh Việt Thắng | 12 Lý | 2011-2012 | HCB Vật lý Châu Á HCĐ Vật lý Quốc tế |
Bùi Thái Học | |
10 | Bùi Xuân Hiển | 12 Lý | 2011-2012 | HCĐ Vật lý Châu Á HCĐ Vật lý Quốc tế |
Bùi Thái Học | |
11 | Phạm Vũ Chí Hiếu | 12 Lý | 2010 - 2011 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Nguyễn Văn Huyên | |
12 | Phạm Văn Quyền | 12 Lý | 2009-2010 | HCB Vật lí Quốc tế | Vũ Đức Thọ | |
13 | Phạm Văn Quyền | 11 Lý | 2008-2009 | HCB Vật lý Quốc tế | Vũ Đức Thọ | |
14 | Lương Kim Doanh | 12 Lý | 2006-2007 | HCĐ Vật lý Châu Á | Phạm Quốc Khánh | NCS - Ý |
15 | Đinh Đăng Đức | 12 Lý | 2006-2007 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Phạm Quốc Khánh | NCS - Anh |
16 | Trần Mạnh Tùng | 12 Lý | 2005 - 2006 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Phạm Quốc Khánh | |
17 | Đoàn Văn Khánh | 12 Lý | 2003-2004 | HCB Vật lý Quốc tế | Vũ Đức Thọ | |
18 | Trần Công Toán | 12 Lý | 2002-2003 | HCB Vật lý Châu Á | Vũ Đức Thọ | |
19 | Nguyễn Trung Dũng | 12 Lý | 1999-2000 | Bằng khen Vật lý Quốc tế | Trần Huy Huấn | |
20 | Hoàng Tiến | 12 Lý | 1999-2000 | Bằng khen Vật lý Châu Á | Trần Huy Huấn | Tổng CT Tài chính Dầu khí |
21 | Trần Thế Truyền | 12 Lý | 1996-1997 | HCB Vật lý Quốc tế | Trần Huy Huấn | Giảng viên Đại học ÚC |
BẢNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
Năm học | Lãnh đội | Kết quả | |||||
Số giải | Nhất | Nhì | Ba | Kk | Ghi chú | ||
2020-2021 | Nguyễn Văn Huyên | 09/10 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
2019-2020 | Nguyễn Văn Huyên | 10/10 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
2018-2019 | Nguyễn Văn Huyên | 08/10 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2017-2018 | Nguyễn Văn Huyên | 08/10 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
2016-2017 | Bùi Thái Học | 09/10 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2015 -2016 | Bùi Thái Học | 09/9 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
2014 - 2015 | Nguyễn Văn Huyên | 08/8 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
2013 - 2014 | Nguyễn Văn Huyên | 07/8 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2012 - 2013 | Nguyễn Văn Huyên | 08/8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
2011 - 2012 | Bùi Thái Học | 08/8 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
2010 - 2011 | Nguyễn Văn Huyên | 08/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2009 - 2010 | Vũ Đức Thọ | 08/8 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
2008 - 2009 | Vũ Đức Thọ | 08/8 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
2007 - 2008 | Phạm Quốc Khánh | 05/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2006 - 2007 | Phạm Quốc Khánh | 06/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2005 - 2006 | Phạm Quốc Khánh | 05/8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2004 - 2005 | Vũ Đức Thọ | 07/8 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2003 - 2004 | Vũ Đức Thọ | 08/8 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
2002 - 2003 | Vũ Đức Thọ | 08/8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
2001 - 2002 | Trần Huy Huấn | 07/8 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2000 - 2001 | Trần Huy Huấn | 06/8 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
1999 - 2000 | Trần Huy Huấn | 07/8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
1998 - 1999 | Trần Huy Huấn | 07/8 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
1997 - 1998 | Trần Huy Huấn | 06/8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1996 - 1997 | Trần Huy Huấn | 06/8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
STT | Họ và tên | Số điện thoại | Địa chỉ |
1 | Nguyễn Tất Thắng (Nguyên GĐ Sở GD&ĐT) |
0913290318 | Phòng 1502 chung cư cao tầng Trung Yên 1, số 58A đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. |
2 | Vũ Đình Tuý | 0912309900 | 86/D6 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |
3 | Trần Văn Đạt | 0989074387 0902077149 |
Số nhà 1 ngõ 61/20/5 phố Bằng Liệt (gần chùa Bằng A – Tây Nam Linh Đàm) |
4 | Ninh Viết Huệ | 0934299448 | Lũ Phong ,Yên Ninh,Ý Yên,Nam Định |
5 | Nguyễn Thạc Nhơn | 0633822915 0977603267 |
4F Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt |
6 | Lương Việt Thái | 0437628757 0912782244 |
101 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
7 | Phạm Văn Hoan | 0395487947 02283635479 |
Số 3 Nguyễn Thực, phường Lộc Vượng (sau khách sạn Lily) |
8 | Nguyễn Quảng | 0942964466 | 97/1155/p234 Đường Láng Hà Nội |
9 | Vũ Tuấn Lâm | 02283836036 0836457066 |
Số 8 Tống Văn Trân-Nam Định |
10 | Trần Công Hiền | 02283843997 | 33B miền Thống Nhất, Phường Thống Nhất, NamĐịnh |
11 | Trần Thị Nhật (đã mất) |
||
12 | Nguyễn Đình Khôi | 02283639217 | 1/88 Vị Xuyên – Nam Định |
13 | Trần Thanh Bích | 02438215800 | 278 Bà Triệu – Hà Nội |
14 | Trần Hồng Thắng | 02437566747 | Số 66 Ngõ Tân Đô đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội |
15 | Nguyễn Thanh Trì | 78 đường Thái Bình, NamĐịnh | |
16 | Đặng Đức Thịnh | 0914779021 | Sở Giáo Dục và Đào tạo Nam Định |
17 | Đoàn Văn Bút | 02837150931 | B 164A KP 3 Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM |
18 | Vũ Mạnh Thiệp | 0989226067 | 143 Minh Khai – Nam Định |
19 | Lương Ngọc Thư | 0912413685 | Trực Thanh – Trực Ninh – Nam Định |
20 | Nguyễn Văn Phụng | 0916113957 0935100617 |
2/17 Phan Đình Phùng – Nam Định |
21 | Trần Huy Huấn | 02283645843 | Hàn Thuyên Nam Định |
22 | Nguyễn Văn Ninh | 0839496869 | Xã Hải Phú- Huyện Hải Hậu- NĐ |
23 | Trần Văn Tiệp | Nam Trực Nam Định | |
24 | Hồ Thị Kim Nghi | 0356888478 | SN 23, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung – Hà Nội |
25 | Nguyễn Tiến Đĩnh | 02437531980 | Số 34 ngách 2 hẻm 37 ngõ 105 đường Sơn La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
26 | Nguyễn Xuân Vôn | Thái Bình | |
27 | Phạm Văn Quyết | 043849865 0976380193 |
41/6 Đinh Bộ Lĩnh, TP Nam Định |
28 | Phạm Quốc Khánh | 0838064171 | Số 10/2 đường 441 tổ 6 phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Trịnh Minh Tâm | 0942135758 | 27C - Ngõ 235 Đường Lê Hồng Phong |
30 | Mai Văn Thái | 0916027639 | 53/117 đường Phù Long, P. Trần Tế Xương |
31 | Trần Đức Cần | 0914911787 | 820 HH2A Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội |
32 | Kim Anh Oanh | 0982100362 | 211 Quang Trung, Nam Định |
33 | Lê Thị Phương Dung (Nguyên Phó Hiệu trưởng) |
0912443997 | 76 Chu Văn An, KĐT Hòa Vượng, Nam Định |
34 | Vũ Đức Thọ (Nguyên Hiệu trưởng) |
0913005356 | 41 Phùng Chí Kiên, KĐT Hòa Vượng, P. Lộc Hòa |