Tổ Ngoại ngữ
06/08/2021
Tự hào khi được sống và làm việc dưới mái trường mang tên người con vĩ đại của dân tộc – Lê Hồng Phong, tập thể cán bộ giáo viên tổ Ngoại ngữ luôn năng động, sáng tạo, và nỗ lực không ngừng để bắt kịp xu hướng chung của thời đại. Cùng với bề dày lịch sử hơn 100 năm thành lập, 60 năm mang tên vị lãnh tụ đại tài, đội ngũ giáo viên tổ Ngoại ngữ đã không ngừng được đào tạo và phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Cùng với sự vận động và phát triển của loài người, Ngoại ngữ dần khẳng định được vị thế của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Từ thuở sơ khai, khi người Việt Nam chỉ biết đến chữ tượng hình, chữ Hán Nôm, họ vẫn luôn luôn “tò mò” về những điều kì lạ, nét văn hóa riêng biệt của bạn bè trên thế giới. Đến khi dòng chảy của hội nhập xuất hiện và trở thành mục tiêu của toàn nhân loại, Ngoại ngữ dần len lỏi trong từng góc phố, mái trường và trang thơ... Cũng bởi thế mà dân ta đã có câu “Nhất tiếng Anh, nhì Tin học”. Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của Ngoại ngữ, ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1400/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” (gọi tắt là đề án Ngoại ngữ 2020).
Dưới mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vượt ra khuôn khổ của một môn học thông thường, Ngoại ngữ trở thành một “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi học sinh và giáo viên. Toàn thể giáo viên tổ Ngoại ngữ luôn đổi mới, nhiệt huyết và hết mình truyền thụ những tinh hoa cho học sinh. Cái khó của một nhà giáo nói chung là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và tạo được “niềm vui trong học tập”... Chúng tôi luôn trăn trở trước từng tiết học, cố gắng tìm cho ra những phương pháp giáo dục, truyền đạt tốt nhất. Lấy học sinh làm trung tâm, chúng tôi đề cao vai trò, sáng kiến của học sinh, tin vào khả năng tiềm tàng trong mỗi học sinh.
Cùng với sự vận động và phát triển của loài người, Ngoại ngữ dần khẳng định được vị thế của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Từ thuở sơ khai, khi người Việt Nam chỉ biết đến chữ tượng hình, chữ Hán Nôm, họ vẫn luôn luôn “tò mò” về những điều kì lạ, nét văn hóa riêng biệt của bạn bè trên thế giới. Đến khi dòng chảy của hội nhập xuất hiện và trở thành mục tiêu của toàn nhân loại, Ngoại ngữ dần len lỏi trong từng góc phố, mái trường và trang thơ... Cũng bởi thế mà dân ta đã có câu “Nhất tiếng Anh, nhì Tin học”. Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của Ngoại ngữ, ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1400/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” (gọi tắt là đề án Ngoại ngữ 2020).
Dưới mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vượt ra khuôn khổ của một môn học thông thường, Ngoại ngữ trở thành một “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi học sinh và giáo viên. Toàn thể giáo viên tổ Ngoại ngữ luôn đổi mới, nhiệt huyết và hết mình truyền thụ những tinh hoa cho học sinh. Cái khó của một nhà giáo nói chung là làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và tạo được “niềm vui trong học tập”... Chúng tôi luôn trăn trở trước từng tiết học, cố gắng tìm cho ra những phương pháp giáo dục, truyền đạt tốt nhất. Lấy học sinh làm trung tâm, chúng tôi đề cao vai trò, sáng kiến của học sinh, tin vào khả năng tiềm tàng trong mỗi học sinh.
Tổ Ngoại ngữ tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020
Năm học 2020 - 2021, tổ Ngoại ngữ có 19 thành viên, trong đó có 10 thạc sỹ và một học viên cao học. Tuy có sự khác biệt lớn về tuổi tác, gia cảnh nhưng các thành viên trong tổ luôn tận tình giúp đỡ nhau hoàn thiện chuyên môn và khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Các thành viên trong tổ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, trong đó có những thầy cô đã nhiều năm gắn bó với trường như thầy giáo Đoàn Ngọc Thạch, cô giáo Bùi Thị Bích Phượng. Bên cạnh đó là những thầy cô còn rất trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng rất tâm huyết và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường như: cô giáo Trần Thị Hà, cô giáo Trần Thị Vũ Hằng, cô giáo Trần Thị Hồng, thầy giáo Trần Xuân Bình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh… Ngoài công tác chuyên môn, các thầy cô giáo trong tổ Ngoại ngữ còn tích cực tham gia các Ban ngành, hoạt động đoàn thể của nhà trường: Ban chấp hành Đoàn trường, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban công nghệ thông tin, Ban nội trú, Ban đạo đức,…
Vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, các thành viên trong tổ luôn cố gắng, phấn đấu và đã đạt được một số thành tích nhất định đóng góp vào thành tích chung của nhà trường trong các kì thi học sinh giỏi Tỉnh, thi HSG cụm các trường chuyên Duyên hải, thi HSG Quốc gia. Năm học 2020-2021, đạt 18 giải HSG Quốc gia, trong đó có 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến Khích.
Đứng trước những thách thức của “Đổi Mới” nói chung và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng, toàn thể giáo viên tổ Ngoại ngữ đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn. Chúng tôi tin rằng với lòng yêu người, yêu nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự vững chắc trong chuyên môn, trong một tương lai không xa, tổ Ngoại ngữ sẽ trở thành trụ cột của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, các thành viên trong tổ luôn cố gắng, phấn đấu và đã đạt được một số thành tích nhất định đóng góp vào thành tích chung của nhà trường trong các kì thi học sinh giỏi Tỉnh, thi HSG cụm các trường chuyên Duyên hải, thi HSG Quốc gia. Năm học 2020-2021, đạt 18 giải HSG Quốc gia, trong đó có 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến Khích.
Đứng trước những thách thức của “Đổi Mới” nói chung và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng, toàn thể giáo viên tổ Ngoại ngữ đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn. Chúng tôi tin rằng với lòng yêu người, yêu nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự vững chắc trong chuyên môn, trong một tương lai không xa, tổ Ngoại ngữ sẽ trở thành trụ cột của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm vào ngành | Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và LLCT | Địa chỉ | SĐT | |
1 | Đoàn Ngọc Thạch | 1961 | 1988 | Cử nhân | 166B Lê Hồng Phong | 0912847486 | thachlhp@gmail.com |
2 | Trần Thị Hà | 1978 | 2001 | Thạc sĩ | Số 10 Nguyễn Thái Học | 0917493290 | hatran1978lhp@gmail.com |
3 | Bùi Thị Bích Phượng | 1968 | 1990 | Cử nhân | Số 53 Ngyễn Đức Thuận | 0946642437 | buiphuonglhp@gmail.com |
4 | Dương Thị Thanh Thúy | 1974 | 1994 | Thạc sĩ | 88 Trần Khánh Dư, KĐT Hoà Vượng | 0984870893 | thuylhpt291074@gmail.com |
5 | Lê Văn Hiền | 1976 | 1999 | Cử nhân | 53/37 Vị Xuyên | 0945907696 | hienanhlhp@gmail.com |
6 | Phạm Kim Anh | 1977 | 2000 | Thạc sĩ | 53 Đoàn Khuê, KĐT Thống Nhất | 0917835620 | phamkimanhlhp@gmail.com |
7 | Trần Thị Thu Hương | 1978 | 2000 | Cử nhân | Số 6 tổ 12 Liên Hà 2, Liên Hà | 0919998367 | khuetruonghuong@gmail.com |
8 | Trần Thị Vũ Hằng | 1981 | 2003 | Thạc sĩ | 28C Khu Liên Cơ | 0915303567 | hanganhlhp@gmail.com |
9 | Nghiêm Thị Xuân | 1986 | 2010 | Thạc sĩ | 30 Đông A | 0983162538 | nghiemxuan288@gmail.com |
10 | Trần Đức Ánh | 1988 | 2011 | Cử nhân | Mỹ Hà, Mỹ Lộc | 0966100125 | thesmallshine@gmail.com |
11 | Trần Thị Phượng | 1990 | 2012 | Thạc sĩ | 9/241 Văn Cao | 0389940064 | phuongtran.hulis@gmail.com |
12 | Trần Thị Hồng | 1991 | 2013 | Cử nhân | 29/195 Trần Nhật Duật | 0349725635 | tranthihong2110@gmail.com |
13 | Trần Nhật Anh | 1992 | 2014 | Cử nhân | 131 Nguyễn Văn Trỗi | 0852330786 | nhatanh21692@gmail.com |
14 | Trần Xuân Bình | 1994 | 2018 | Cử nhân | 3/15/193 Thanh Bình | 0961994301 | binhtranxuan0107@gmail.com |
15 | Nguyễn Vũ Thùy Linh | 1994 | 2018 | Thạc sĩ | 79 Vũ Đình Liệu, KĐT Thống Nhất | 0338112957 | nguyenvuthuylinh3010@gmail.com |
16 | Phạm Hải Đăng | 1964 | 1986 | Cử nhân | 52/703 Trường Chinh | 0919810886 | haidang@mail.ru |
17 | Dương Thị Thanh Mai | 1972 | 1994 | Thạc sĩ | 18P, Ô 18, Phường Hạ Long | 0912029577 | duongthanhmai1972@gmail.com |
18 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 1985 | 2012 | Cử nhân | 7/39 đường 19/5 | 0985837003 | nguyenthihonghanh.nd@gmail.com |
19 | Nguyễn Thị Dương Liễu | 1976 | 1998 | Thạc sĩ | 57 Nguyễn Thi | 0914971390 | duonglieulhp@gmail.com |
BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA CÁ NHÂN TỔ NGOẠI NGỮ
Stt | Họ và tên | Năm sinh |
Năm vào ngành |
Danh hiệu cấp tỉnh trở lên |
Danh hiệu khen cấp CS | Các loại khen khác | ||||||
(Từ 2009 - Nay) | (Từ 2009 - Nay) | |||||||||||
Danh hiệu |
Năm | QĐ số | Danh hiệu |
Năm | QĐ số | Loại hình | Năm | QĐ số | ||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
1 |
Đoàn Ngọc Thạch
|
1961 | 1988 | CSTĐ | 1997 | 1256 | CSTĐ | 2009 | 878 | BK-Thủ Tướng | 1999 | 1669 |
CSTĐ | 2010 | 50 | BK - Thủ Tướng | 2019 | 1502 | |||||||
CSTĐ | 2012 | 4257 | BK - Bộ GDĐT | 1997 | 2978 | |||||||
CSTĐ | 2013 | 736 | BK - Bộ GDĐT | 2009 | 500 | |||||||
CSTĐ | 2014 | 1044 | BK - Bộ GDĐT | 2015 | 2325 | |||||||
CSTĐ | 2015 | 1368 | BK UBND Tỉnh | 2014 | 7979 | |||||||
CSTĐ | 2016 | 1188 | BK UBND Tỉnh | 2012 | 614 | |||||||
CSTĐ | 2017 | 1366 | BK UBND Tỉnh | 2015 | 845 | |||||||
CSTĐ | 2018 | 1208 | BK UBND Tỉnh | 2016 | 1307 | |||||||
CSTĐ | 2019 | 1147 | BK UBND Tỉnh | 2018 | 1707 | |||||||
CSTĐ | 2020 | 1261 | ||||||||||
2 | Trần Thị Hà | 1978 | 2001 | CSTĐ | 2012 | BK Tỉnh đoàn | 2003 | |||||
CSTĐ | 2013 | BK TW Đoàn | 2004 | |||||||||
CSTĐ | 2014 | 1044 | BK UBND Tỉnh | 2014 | 1371 | |||||||
CSTĐ | 2015 | 1368 | BK CĐ Tỉnh | 2014 | 12 | |||||||
CSTĐ | 2016 | 1188 | BK UBND Tỉnh | 2015 | 853 | |||||||
CSTĐ | 2017 | 1366 | BK UBND Tỉnh | 2016 | 845 | |||||||
CSTĐ | 2018 | 1366 | BK Bộ GDĐT | 2016 | 3850 | |||||||
CSTĐ | 2019 | 1147 | BK UBND Tỉnh | 2017 | 1794 | |||||||
CSTĐ | 2020 | 1261 | BK UBND Tỉnh | 2018 | 1794 | |||||||
BK UBND Tỉnh | 2019 | 1771 | ||||||||||
BK UBND Tỉnh | 2020 | 2043 | ||||||||||
3 |
Bùi Thị Bích Phượng
|
1968 | 1990 | |||||||||
4 |
Dương Thị Thanh Thúy
|
1974 | 1994 | |||||||||
5 | Lê Văn Hiền | 1976 | 1999 | |||||||||
6 | Phạm Kim Anh | 1977 | 2000 | |||||||||
7 |
Trần Thị Thu Hương
|
1978 | 2000 | |||||||||
8 | Trần Thị Vũ Hằng | 1981 | 2003 | CSTĐ | 2010 | 50 | BK UBND Tỉnh | 2015 | ́845 | |||
CSTĐ | 2015 | 1368 | BK UBND Tỉnh | 2016 | ́1307 | |||||||
CSTĐ | 2016 | 1366 | BK UBND Tỉnh | 2019 | ́1771 | |||||||
CSTĐ | 2019 | 1147 | ||||||||||
9 | Nghiêm Thị Xuân | 1986 | 2010 | |||||||||
10 | Trần Đức Ánh | 1988 | 2011 | |||||||||
11 | Trần Thị Phượng | 1990 | 2012 | |||||||||
12 | Trần Thị Hồng | 1991 | 2013 | CSTĐ | 2017 | 1366 | BK UBND Tỉnh | 2015 | 845 | |||
CSTĐ | 2019 | 1147 | BK Tỉnh đoàn | 2017 | 67 | |||||||
CSTĐ | 2020 | 1261 | BK LĐLĐ tỉnh | 2018 | 554 | |||||||
BK UBND Tỉnh | 2018 | 1707 | ||||||||||
BK TW Đoàn | 2018 | 343 | ||||||||||
BK Tỉnh đoàn | 2019 | 21 | ||||||||||
13 | Trần Nhật Anh | 1992 | 2014 | |||||||||
14 | Trần Xuân Bình | 1994 | 2018 | |||||||||
15 | Nguyễn Vũ Thùy Linh |
1994 | 2018 | |||||||||
16 | Phạm Hải Đăng | 1964 | 1986 | CSTĐ | 2020 | BK Bộ GDĐT | 1995 | |||||
BK Bộ GDĐT | 2009 | |||||||||||
BK Bộ GDĐT | 2011 | |||||||||||
BK Bộ GDĐT | 2013 | |||||||||||
BK - Thủ tướng | 1995 | |||||||||||
17 | Dương Thị Thanh Mai |
1972 | 1994 | CSTĐ | 2010 | 50 | BK- Thủ Tướng | 2014 | 2118 | |||
CSTĐ | 2011 | 177 | BK- Bộ Trưởng | 2015 | 4396 | |||||||
CSTĐ | 2012 | 4257 | BK-UBND Tỉnh | 2010 | 947 | |||||||
CSTĐ | 2013 | 736 | BK-UBND Tỉnh | 2014 | 853 | |||||||
CSTĐ | 2014 | 1044 | BK-UBND Tỉnh | 2018 | 1707 | |||||||
CSTĐ | 2015 | 1368 | BK-UBND Tỉnh | 2019 | 1771 | |||||||
CSTĐ | 2018 | 1208 | BK-UBND Tỉnh | 2020 | 2043 | |||||||
CSTĐ | 2019 | 1147 | BK-LĐLĐ Tỉnh | 2014 | 170 | |||||||
CSTĐ | 2020 | 1261 | BK-CĐN | 2020 | 221 | |||||||
18 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 1985 | 2012 | |||||||||
19 | Nguyễn Thị Dương Liễu | 1976 | 1998 | CSTĐ | 2013 | 736 | BK UBND Tỉnh | 2014 | 853 | |||
CSTĐ | 2014 | 1044 | BK UBND Tỉnh | 2017 | 1794 | |||||||
CSTĐ | 2017 | 1366 | BK UBND Tỉnh | 2018 | 1707 | |||||||
CSTĐ | 2018 | 1208 | BK UBND Tỉnh | 2019 | 1771 | |||||||
CSTĐ | 2019 | 1147 | BK UBND Tỉnh | 2020 | 2043 | |||||||
CSTĐ | 2020 | 1261 | BK Bộ Trưởng | 2019 | 2611 |
KẾT QUẢ THI QUỐC TẾ
NĂM HỌC | LÃNH ĐỘI TUYỂN QUỐC TẾ | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | LỚP | THÀNH TÍCH |
1987-1988 | Nguyễn Viết Hùng | Nguyễn Thị Nguyệt Hường | 1970 | 12 Nga | HCV Tiếng Nga Quốc tế |
Thái Hồng Sơn | 1971 | 11 Nga | HCB Tiếng Nga Quốc tế | ||
1994-1995 | Vũ Đình Thái | Đặng Thu Giang | 1977 | 12 Nga | HCV Tiếng Nga Quốc tế |
Cao Hồng Hạnh | 1979 | 11 Nga | HCV Tiếng Nga Quốc tế | ||
Nguyễn Quỳnh Hương | 1978 | 11 Nga | HCV Tiếng Nga Quốc tế | ||
Mai Vân Anh | 1977 | 12 Nga | HCB Tiếng Nga Quốc tế | ||
Vũ Việt Hà | 1978 | 11 Nga | HCĐ Tiếng Nga Quốc tế | ||
2000-2001 | Vũ Đình Thái | Hoàng Thu Quỳnh | 1983 | 12 Nga | HCĐ Tiếng Nga Quốc tế |
2013 | Dương Thị Thanh Mai | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1997 | 11 Nga | HCV Tiếng Nga Quốc tế |
THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA CỦA TỔ NGOẠI NGỮ
NĂM HỌC | MÔN | LÃNH ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA | SL GIẢI / SL THAM GIA | GIẢI | |||
I | II | III | KK | ||||
1996-1997 | Tiếng Anh | PHẠM THỊ MINH HẠNH | 8/8 | 2 | 2 | 4 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 5/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 5/8 | 2 | 1 | 2 | ||
1997-1998 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 8/8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 8/8 | 2 | 4 | 2 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8/8 | 2 | 5 | 1 | ||
1998-1999 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 6/8 | 1 | 3 | 2 | |
Tiếng Nga | VŨ ĐÌNH THÁI | 7/8 | 5 | 2 | |||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8/8 | 1 | 3 | 4 | ||
1999-2000 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 8/8 | 5 | 3 | ||
Tiếng Nga | VŨ ĐÌNH THÁI | 7/8 | 2 | 1 | 4 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 7/8 | 2 | 4 | 1 | ||
2000-2001 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 7/8 | 2 | 4 | 1 | |
Tiếng Nga | VŨ ĐÌNH THÁI | 5/8 | 3 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8/8 | 4 | 2 | 2 | ||
2001-2002 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 7/8 | 2 | 4 | 1 | |
Tiếng Nga | VŨ ĐÌNH THÁI | 6/8 | 4 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 5/8 | 3 | 1 | 1 | ||
2002-2003 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 5/8 | 2 | 3 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 8/8 | 1 | 2 | 5 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 6/8 | 3 | 1 | 2 | ||
2003-2004 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 7/8 | 4 | 3 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 8/8 | 6 | 2 | |||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8/8 | 3 | 3 | 2 | ||
2004-2005 | Tiếng Anh | BÙI THỊ THU | 2/8 | 1 | 1 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 3/8 | 1 | 2 | |||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 6/8 | 4 | 2 | |||
2005-2006 | Tiếng Anh | PHẠM THỊ MINH HẠNH | 7/8 | 5 | 2 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 7/8 | 3 | 3 | 1 | ||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 8/8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
2006-2007 | Tiếng Anh | PHẠM THỊ MINH HẠNH | 6/8 | 2 | 4 | ||
Tiếng Nga | MAI THỊ THÚY DUNG | 6/8 | 5 | 1 | |||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 6/6 | 2 | 4 | |||
2007-2008 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ PHONG LƯU | 6/8 | 6 | |||
Tiếng Nga | MAI THỊ THÚY DUNG | 6/8 | 2 | 4 | |||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 6/6 | 1 | 2 | 3 | ||
2008-2009 | Tiếng Anh | BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG | 8/8 | 6 | 2 | ||
Tiếng Nga | MAI THỊ THÚY DUNG | 8/8 | 6 | 2 | |||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 8/8 | 1 | 6 | 1 | ||
2009-2010 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ PHONG LƯU | 8/8 | 3 | 4 | 1 | |
Tiếng Nga | DƯƠNG THỊ THANH MAI | 8/8 | 1 | 5 | 2 | ||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 8/8 | 4 | 3 | 1 | ||
2010-2011 | Tiếng Anh | BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG | 8/8 | 1 | 6 | 1 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 8/8 | 1 | 6 | 1 | ||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 7/8 | 2 | 4 | 1 | ||
2011-2012 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ PHONG LƯU | 6/8 | 1 | 1 | 4 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 8/8 | 1 | 4 | 3 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8/8 | 6 | 1 | 1 | ||
2012-2013 | Tiếng Anh | BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG | 8/8 | 4 | 1 | 3 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 3/8 | 1 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | VŨ THỊ VÂN | 7/8 | 2 | 4 | 1 | ||
2013-2014 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ HÀ | 8/8 | 2 | 3 | 3 | |
Tiếng Nga | DƯƠNG THỊ THANH MAI | 5/8 | 2 | 1 | 2 | ||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 3/8 | 3 | ||||
2014-2015 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ VŨ HẰNG | 8/8 | 1 | 7 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 4/6 | 2 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 7/8 | 2 | 2 | 3 | ||
2015-2016 | Tiếng Anh | BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG | 8/8 | 3 | 4 | ||
Tiếng Nga | MAI THỊ THÚY DUNG | 3/6 | 1 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 5/6 | 3 | 2 | |||
2016-2017 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ HÀ | 6/9 | 4 | 2 | ||
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 4/6 | 2 | 2 | |||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 4/6 | 2 | 2 | |||
2017-2018 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ HÀ | 7/8 | 2 | 1 | 4 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 3/5 | 1 | 1 | 1 | ||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 5/6 | 2 | 3 | |||
2018-2019 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ VŨ HẰNG | 3/8 | 3 | |||
Tiếng Nga | DƯƠNG THỊ THANH MAI | 4/5 | 1 | 2 | 1 | ||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 6/6 | 3 | 1 | 2 | ||
2019-2020 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ HÀ | 4/8 | 1 | 3 | ||
Tiếng Nga | DƯƠNG THỊ THANH MAI | 3/6 | 1 | 2 | |||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 6/6 | 2 | 2 | 2 | ||
2020-2021 | Tiếng Anh | TRẦN THỊ HỒNG | 8/8 | 2 | 4 | 2 | |
Tiếng Nga | PHẠM HẢI ĐĂNG | 6/6 | 1 | 1 | 4 | ||
Tiếng Pháp | NGUYỄN THỊ DƯƠNG LIỄU | 4/6 | 2 | 1 | 1 |
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
ĐÃ CÔNG TÁC VÀ GIẢNG DẠY Ở LÊ HỒNG PHONG
ĐÃ CÔNG TÁC VÀ GIẢNG DẠY Ở LÊ HỒNG PHONG
STT | Họ và tên | Năm sinh | Môn | Thời gian ở LHP | Điện thoại liên hệ | Địa chỉ |
1
|
Nguyễn Viết Hùng Nguyên HT |
1948 | Nga | 1972-2008 | 043.5621754 | Số 8 ngách 88 Thịnh Quang, Hà Nội |
2
|
Dương Thị Hoà | 1948 | Nga | 0438237399 | 41 Tôn Đức Thắng, HN | |
3
|
Trần Trọng Nghĩa | 1936 | Nga | 1970-1990 | 083.9311650 | 108 lô B chung cư Trần Quốc Thảo, F9, Quận 3, TP HCM |
4
|
Nguyễn Văn Huỳnh Nguyên PHT |
1939 | Nga | 1969-2000 | 0934664826 | 202A/132 Khu TT Liên cơ, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy Hà Nội |
5
|
Trịnh Hữu Xuân (Đã mất) |
1945 | Nga | 1993-1995 | 0945335715 | KTT Máy dệt, Nguyễn Văn Trỗi |
6
|
Dương Thị Loan | 1955 | Nga | 1979-1992 | 01275048979 | Trường THPT Lương Văn Tuỵ, Ninh Bình |
7
|
Nguyễn Băng Tâm | 1946 | Nga | 2002 | 01258590601 | TP Hồ Chí Minh |
8
|
Đào Thị Hà | 1964 | Nga | 1987-1994 | 083959692 09833318464 |
100/2E Quang Trung, F8, Gò Vấp – TP HCM |
9
|
Vũ Quang Giai (Đã mất) |
1946 | Nga | 1976-1996 | 0438636275 0913213090 |
124 Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
10 | Vũ Đình Thái (Đã mất) |
1948 | Nga | 1987-2004 | ||
11
|
Nguyễn Lan Hương | 1964 | Pháp | 1998-1999 | 03503848243 | Trường THPT Nguyễn Khuyến Nam Định |
12
|
Lê Thúy Mùi | 1944 | Pháp | 1986-1998 | Hà Nội | |
13
|
Vũ Tích Khuê | 1935 | Trung | 1959-1960 | 0437540580 | A5, P51 Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
14
|
Bùi Thị Thu | 1964 | Anh | 1992-2007 | 03503635139 0904312808 |
22/72 tổ 35 M. Đông Thanh- F. Thống Nhất – Nam Định |
15
|
Hồ Thúy Quỳnh | 1966 | Anh | 1988-1997 | 0913564147 | Bộ môn Tiếng Anh, Trường ĐHGTVT, HN |
16
|
Bùi Văn Khiết | 1977 | Anh | 2005-2006 | 0912800235 | Sở GD-ĐT Nam Định |
17
|
Nguyễn Thị Minh | 1977 | Anh | 1999-2001 | 01683610346 | Trường THPT Chuyên Bắc Giang |
18
|
An Hải Yến | 1967 | Anh | 1992-1995 | 0912641877 | 241 Phố Huế, Hà Nội |
19
|
Phạm Minh Tâm | 1965 | Anh | 1992-1995 | 098844372 | Hà Nội |
20
|
Đoàn Sinh Hoạt | 1952 | Anh | 1997-2008 | 043637715 | Hà Nội |
21
|
Ngô Tử Tấn (Đã mất) |
1925 | Trung | 1956-1968 | 03503044482 | 35 Nguyễn Trãi, Nam Định |
22
|
Nguyễn Thị Hồng Nhạn | 1979 | Anh | 2000-2002 | 0988844828 | 45 Nguyễn Trãi, Nam Định |
23
|
Chu Ngọc Hùng | 1950 | Anh | 1997-2010 | 0912425314 | Hà Nội |
24
|
Đỗ Quang Ngọc | 1951 | Anh | 1997-2011 | 0904112825 | 33 I Trần Đăng Ninh, TP Nam Định |
25
|
Phạm Thị Minh Hạnh | 1955 | Anh | 1991-2012 | 0915411716 | 46A Ô17 Hạ Long, TP Nam Định |
26
|
Trần Thị Thanh Bình | 1957 | Pháp | 1987-2012 | 0915300665 | 10/314 đường Trường Chinh |
27
|
