Tổng kết thi đua tập huấn hè 2011
22/09/2011Kết thúc đợt tập huấn hè, nhiều chi đoàn đã có kết quả thi đua rất tốt
| Tæng kÕt thi ®ua ®ît tËp huÊn vµ «n tËp hÌ | ||||||||||||
| Th¸ng 8 - N¨m häc 2011 - 2012 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STT | Líp | §iÓm NN | §iÓm häc tËp | §iÓm thưëng | §iÓm ph¹t | Tæng ®iÓm | XÕp lo¹i | |||||
| TuÇn 1 | TuÇn 2 | TuÇn 3 | TuÇn 4 | TuÇn 5 | Tæng | |||||||
| 1 | 12 Văn |
| 190 | 200 | 165 | 175 | 730 | 1600,0 | 95 |
| 2425,0 | 8 |
| 2 | 12 Sử |
| 175 | 175 | 200 | 115 | 665 | 1565,2 | 100 |
| 2330,2 | 11 |
| 3 | 12 Địa |
| 190 | 190 | 195 | 90 | 665 | 1000,0 | 90 |
| 1755,0 | 23 |
| 4 | 12 Anh 1 |
| 195 | 200 | 200 | 85 | 680 | 1470,6 | 100 |
| 2250,6 | 13 |
| 5 | 12 Anh 2 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 1764,7 | 100 |
| 2664,7 | 2 |
| 6 | 12 Nga |
| 180 | 190 | 195 | 190 | 755 | 1379,3 | 100 | 300 | 1934,3 | 18 |
| 7 | 12 Pháp |
| 195 | 200 | 170 | 170 | 735 | 1578,9 | 100 |
| 2413,9 | 10 |
| 8 | 12 Toán 1 |
| 190 | 200 | 195 | 130 | 715 | 969,7 | 100 |
| 1784,7 | 22 |
| 9 | 12 Toán 2 |
| 195 | 200 | 200 | 130 | 725 | 1294,1 | 90 |
| 2109,1 | 16 |
| 10 | 12 Tin |
| 200 | 155 | 190 | 140 | 685 | 210,5 | 100 |
| 995,5 | 41 |
| 11 | 12 Lý |
| 135 | 200 | 180 | 95 | 610 | 1120,0 | 100 |
| 1830,0 | 20 |
| 12 | 12 Hoá |
| 195 | 195 | 195 | 115 | 700 | 1697,0 | 100 |
| 2497,0 | 6 |
| 13 | 12 Sinh |
| 160 | 195 | 185 | 110 | 650 | 750,0 | 100 |
| 1500,0 | 32 |
| 14 | 12A1 |
| 195 | 200 | 170 | 130 | 695 | 851,1 | 90 | 300 | 1336,1 | 35 |
| 15 | 12A2 |
| 200 | 195 | 200 | 150 | 745 | 93,0 | 90 | 300 | 628,0 | 42 |
| 16 | 11 Văn |
| 200 | 200 | 195 | 185 | 780 | 600,0 | 100 |
| 1480,0 | 33 |
| 17 | 11 Sử |
| 175 | 160 | 190 | 165 | 690 | 1818,2 | 100 |
| 2608,2 | 4 |
| 18 | 11 Địa |
| 185 | 195 | 195 | 175 | 750 | 896,6 | 100 |
| 1746,6 | 25 |
| 19 | 11 Anh 1 |
| 195 | 200 | 200 | 115 | 710 | 1823,5 | 100 |
| 2633,5 | 3 |
| 20 | 11 Anh 2 |
| 190 | 195 | 190 | 135 | 710 | 1411,8 | 100 |
| 2221,8 | 14 |
| 21 | 11 Nga |
| 50 | 180 | 175 | 140 | 545 | -258,1 | 95 |
| 381,9 | 44 |
| 22 | 11 Pháp |
| 185 | 180 | 185 | 110 | 660 | 514,3 | 100 |
| 1274,3 | 37 |
| 23 | 11 Toán 1 |
| 165 | 200 | 160 | 190 | 715 | 971,4 | 100 |
| 1786,4 | 21 |
| 24 | 11 Toán 2 |
| 190 | 200 | 195 | 155 | 740 | 1142,9 | 100 |
| 1982,9 | 17 |
| 25 | 11 Tin |
| 145 | 190 | 175 | 125 | 635 | -1407,4 | 95 |
| -677,4 | 45 |
| 26 | 11 Lý |
| 195 | 190 | 195 | 140 | 720 | 352,9 | 95 |
| 1167,9 | 39 |
| 27 | 11 Hoá |
| 185 | 200 | 180 | 150 | 715 | 1600,0 | 100 |
| 2415,0 | 9 |
| 28 | 11 Sinh |
| 165 | 200 | 160 | 190 | 715 | 457,1 | 100 |
| 1272,1 | 38 |
| 29 | 11A1 |
| 200 | 200 | 190 | 175 | 765 | 888,9 | 100 |
| 1753,9 | 24 |
| 30 | 11A2 |
| 195 | 190 | 175 | 180 | 740 | 755,6 | 100 |
| 1595,6 | 30 |
| 31 | 10 Văn |
| 190 | 95 | 200 | 195 | 680 | 1885,7 | 100 |
| 2665,7 | 1 |
| 32 | 10 Sử |
| 200 | 200 | 195 | 200 | 795 | 818,2 | 100 |
| 1713,2 | 26 |
| 33 | 10 Địa |
| 190 | 195 | 175 | 195 | 755 | 823,5 | 100 |
| 1678,5 | 27 |
| 34 | 10 Anh 1 |
| 190 | 185 | 190 | 200 | 765 | 1600,0 | 100 |
| 2465,0 | 7 |
| 35 | 10 Anh 2 |
| 180 | 200 | 165 | 190 | 735 | 1485,7 | 100 |
| 2320,7 | 12 |
| 36 | 10 Nga |
| 105 | 200 | 160 | 165 | 630 | 571,4 | 100 |
| 1301,4 | 36 |
| 37 | 10 Pháp |
| 185 | 155 | 170 | 195 | 705 | 222,2 | 100 |
| 1027,2 | 40 |
| 38 | 10 Toán 1 |
| 195 | 195 | 140 | 190 | 720 | 812,5 | 100 |
| 1632,5 | 29 |
| 39 | 10 Toán 2 |
| 160 | 185 | 190 | 200 | 735 | 823,5 | 100 |
| 1658,5 | 28 |
| 40 | 10 Tin |
| 75 | 175 | 190 | 195 | 635 | 727,3 | 100 |
| 1462,3 | 34 |
| 41 | 10 Lý |
| 195 | 195 | 185 | 175 | 750 | -342,9 | 100 |
| 507,1 | 43 |
| 42 | 10 Hoá |
| 190 | 195 | 165 | 180 | 730 | 1085,7 | 60 |
| 1875,7 | 19 |
| 43 | 10 Sinh |
| 160 | 200 | 200 | 200 | 760 | 709,7 | 70 |
| 1539,7 | 31 |
| 44 | 10A1 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 1688,9 | 100 |
| 2588,9 | 5 |
| 45 | 10A2 |
| 170 | 200 | 170 | 175 | 715 | 1318,2 | 100 |
| 2133,2 | 15 |
Tin liên quan
- Nguyễn Trần Thu Uyên -Niềm tự hào của Lê Hồng Phong với Huy chương Vàng Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế (IAChO) năm 2025
- Các đội tuyển học sinh giỏi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX năm 2025
- Những gương mặt xuất sắc của Lê Hồng Phong truyền cảm hứng cho thế hệ mới
- Lê Hồng Phong chào đón học sinh lớp 10 - niên khóa 2025-2026
- Nam sinh cấp THPT duy nhất đoạt giải nhất tin học văn phòng thế giới cấp quốc gia






