Trang chủ ›
Thông tin điều hành ›
Thông báo công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2019-2020
Thông báo công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2019-2020
17/12/2019
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Số: 09/TB-THPTLHP |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Định, ngày 11 tháng 5 năm 2019
|
THÔNG BÁO
Công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2019-2020
(Điều 5. Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt. Biểu mẫu 09, 10, 11, 12 của Thông tư 36)
I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục:(Điều 5. Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt. Biểu mẫu 09, 10, 11, 12 của Thông tư 36)
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
1 | Điều kiện tuyển sinh | * Điều kiện dự tuyển: - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định (trường hợp đặc biệt vì lý do nào đó chưa có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định, ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét và giải quyết); - Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; - Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên (nếu học sinh chưa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS thì điều kiện này sẽ được kiểm tra sau khi đã trúng tuyển); - Tuổi của học sinh dự tuyển thực hiện theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. |
2 | Chương trình giáo dục đã thực hiện | - Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình chuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. |
3 | Phối hợp giữa nhà trường và gia đình | - Làm tốt công tác xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình dưới nhiều hình thức. |
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, xác định đúng động cơ, mục đích học tập, có khả năng tự học tốt. - Học sinh có khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt. |
|
4 | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh | - Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh; đa dạng hóa các hình thức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh,… |
5 | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội. - HS có kĩ năng học tập bộ môn. Tỉ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp 100%, khá giỏi trên 80%. - 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. - Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao |
6 | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Trên 95% học sinh Khối 12 đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Nhiều học sinh đi du học, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hội nhập và tiếp tục học tập suốt đời. |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1658 | 544 | 563 | 551 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 97% | 95% | 98% | 99% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 3% | 5% | 2% | 1% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1658 | 544 | 563 | 551 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 73% | 60% | 67% | 92% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 26,6% | 39% | 33% | 8% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0,4% | 0,1% | 0 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1658 | 544 | 563 | 551 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% |
1.1 | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 73% | 60% | 67% | 92% |
1.2 | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 27% | 40% | 33% | 8% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 10/2 | |||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 |
IV |
Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi,
hội thi, Olympic, giao lưu… |
||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 90% | |||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 85% | |||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 100% | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 100% | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 85% | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 15% | |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
VII |
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập
(tỷ lệ so với tổng số)
|
95% | |||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
5% | |||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 628/ 1030 |
194/ 350 |
233/ 330 |
201/ 350 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 |
1.Cơ sở vật chất:
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân số m2/học sinh |
I | Số phòng học | 48 | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 48 | 6.203 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 10 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 48/48 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 34/lớp | - |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12.930 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 10.204 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 700 | |
3 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 150 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
150 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 10 | 01 | |
2 | Khối lớp 11 | 01 | |
3 | Khối lớp 12 | 01 | |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | Không có | - |
5 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 148 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 26 | Trong đó: 16 cái tại các lớp học |
2 | Cát xét | 39 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 04 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 61 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng | |
X | Nhà bếp | 01 |
XI | Nhà ăn | 02 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 48 phòng | 400 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2/2 | 11/11 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
a. Kinh phí Ngân sách
- Nhà trường được nhà nước cấp ngân sách theo chế độ chung của các trường THPT.
- Ngoài ra, hàng năm nhà trường được cấp kinh phí chi thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ/UBND ngày 22/01/2018 bao gồm:
+ Học bổng học sinh chuyên, bình quân 390.000đ/hs/tháng.
+ Trợ cấp học sinh chuyên có hộ khẩu nông thôn trong địa bàn tỉnh Nam Định, bình quân 390.000đ/hs/tháng.
+ Hỗ trợ tiền điện, nước cho học sinh nội trú.
+ Tiền bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và hỗ trợ cho học sinh trong các đội tuyển HSG của tỉnh trong thời gian tập huấn dự thi HSG quốc gia, khu vực và quốc tế.
+ Tiền thưởng cho HSG đạt giải Quốc gia, khu vực và quốc tế và cho cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng HSG.
b. Các khoản đóng góp theo quy định
- Học phí: Mỗi học sinh đóng 9 tháng/năm học; mức đóng hiện tại 120.000đ/hs/tháng. Thực hiện chế độ miễn – giảm học phí cho đối tượng là học sinh THPT theo quy định.
- Hỗ trợ dịch vụ chung: 25.000 đồng/học sinh/tháng
c. Các khoản đóng góp khác
- Coi xe (nếu có, tối đa): Theo quy định của UBND Tỉnh Nam Định. Thu theo số tháng thực đăng ký gửi xe.
- Hỗ trợ quỹ phát triển tài năng, khác: tự nguyện.
- Học thêm: tự nguyện.
- Tiền ăn, ... tại khu nội trú: tự nguyện.
- Các hoạt động ngoại khóa: tự nguyện.
3. Tổ chức các hoạt động giáo dục
a. Các kỳ thi nhà trường tham gia
- Thi học sinh giỏi Quốc gia
- Thi học sinh giỏi tỉnh Chuyên
- Thi học sinh giỏi tỉnh THPT
- Thi HSG các trường chuyên khu vực Đồng bằng Duyên hải
- Thi Olympic (cho các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin)
- Khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT
- Ngoài các cuộc thi trên thì các môn sau còn tham gia một số cuộc thi: học sinh giỏi Toán (HOMC); Tiếng Anh: Hùng biện (Tỉnh, QG)…
b. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Theo công văn hướng dẫn của UBND Tỉnh và Sở GD&ĐT có xem xét theo nguyện vọng của CMHS và học sinh theo đặc thù của từng năm học.
Song song với việc tập trung đào tạo kiến thức khoa học, nhà trường dành thời gian phù hợp cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng hoạt động xã hội cho HS thông qua các câu lạc bộ, các dự án học tập. Cung cấp kiến thức lí thuyết đi đôi với tạo môi trường cho HS thực hành, thực nghiệm; dạy kiến thức không tách rời việc dạy nhân cách là định hướng giáo dục vừa tập trung, vừa toàn diện của nhà trường. Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự phát triển óc sáng tạo, khả năng suy luận, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh, nhằm đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước là mục tiêu mà nhà trường luôn hướng tới.
IV. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý | 144 | 1 | 75 | 58 | 2 | 2 | 6 | 123 | 4 | 0 | 47 | 97 | 0 | 0 | |||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
128 | 1 | 73 | 53 | 1 | 0 | 6 | 123 | 4 | 0 | 42 | 84 | 0 | 0 | ||
1 | Toán | 18 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
2 | Lí | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
3 | KTCN | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
4 | Hóa | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||
5 | Sinh | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | KTNN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | Tin | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
8 | Văn | 18 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | Sử | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
10 | Địa | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
11 | GDCD | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | QP-AN | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
13 | Thể dục | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
14 | Tiếng Anh | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||
15 | Tiếng Nga | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | Tiếng Pháp | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
III | Nhân viên | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Nhân viên Hành chính | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | Nhân viên Bảo vệ | 5 | 5 |
Nam Định, ngày 11 tháng 05 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Đức Thọ
(đã kí)
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Đức Thọ
(đã kí)
Tin liên quan
- Thông báo số 14 về phòng chống dịch bệnh Covid-19
- CV 321/UBND-VP7 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
- Kế hoạch truyền thông về kì thi TN THPT năm 2020 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
- Kế hoạch truyền thông về kì thi TN THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định
- CV 1112/QLCL-QLT ngày6/7/2020 V/v thông báo kết quả kì thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2020