Danh sách học sinh của trường có điểm thi Đại học từ 24,0 trở lên
15/08/2013Trong số 517 học sinh lớp 12 của trường có khoảng 70 bạn miễn thi Đại học. Thống kê ban đầu có 308 lượt học sinh đạt 24 điểm trử lên (bình quân 8 đ/môn). Có 70 bạn thi 2 khối đều đạt từ 24 điểm trở lên (có tên 2 lần trong danh sách).
STT | Họ tên | Lớp | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Khối |
1 | Nguyễn Tiến Chương | 12 Toán 2 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 24,00 | A |
2 | Hoàng Thị Minh Chi | 12 Hoá | 7,75 | 7,50 | 8,50 | 24,00 | A |
3 | Phạm Thị Nhung | 12 Sinh | 6,75 | 8,25 | 8,75 | 24,00 | B |
4 | Phạm Thị Thu Thúy | 12 Sinh | 6,00 | 8,75 | 9,00 | 24,00 | B |
5 | Trần Thị Thu Hoài | 12 Sử | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 24,00 | C |
6 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 12 Anh 1 | 7,00 | 8,00 | 8,75 | 24,00 | D |
7 | Trần Hoàng Anh | 12 Pháp | 8,50 | 7,00 | 8,25 | 24,00 | D |
8 | Đỗ Thị Duyên | 12 A1 | 7,75 | 7,50 | 8,50 | 24,00 | A |
9 | Nguyễn Thị Minh Diệp | 12 A2 | 6,50 | 9,50 | 7,75 | 24,00 | B |
10 | Ngô Thị Hoàng Yến | 12 A2 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 24,00 | D |
11 | Trần Thị Thu Phương | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 7,75 | 24,00 | A1 |
12 | Hà Thị Minh Trang | 12 Toán 1 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 24,00 | A |
13 | Phạm Minh Đức | 12 Lí | 7,75 | 7,50 | 8,75 | 24,00 | A |
14 | Phạm Phương Linh | 12 Lí | 9,00 | 6,50 | 8,50 | 24,00 | A |
15 | Ninh Đức Phong | 12 Lí | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 24,00 | A |
16 | Nguyễn Quốc Huy | 12 Hoá | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | B |
17 | Cồ Thị Thúy Nga | 12 Hoá | 8,25 | 8,25 | 7,50 | 24,00 | B |
18 | Nguyễn Tài Phùng | 12 Sinh | 7,25 | 8,25 | 8,50 | 24,00 | B |
19 | Vũ Thanh Hằng | 12 Địa | 6,00 | 9,25 | 8,75 | 24,00 | C |
20 | Đào Ngọc Toàn | 12 Địa | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | C |
21 | Phạm Bá Đạt | 12 Anh 1 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | 24,00 | D |
22 | Phạm Thu Hà | 12 Anh 1 | 7,75 | 8,50 | 7,75 | 24,00 | D |
23 | Bùi Thanh Huyền | 12 Anh 1 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 24,00 | D |
24 | Trần Thị Mai Phương | 12 Anh 1 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 24,00 | D |
25 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 12 Anh 1 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 24,00 | D |
26 | Vũ Thị Phương Anh | 12 Anh 2 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 24,00 | D |
27 | Ngô Đại Đăng | 12 Anh 2 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | 24,00 | D |
28 | Đỗ Huyền Trang | 12 Anh 2 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 24,00 | D |
29 | Phạm Hoàng Anh | 12 Nga | 7,75 | 6,50 | 9,75 | 24,00 | D |
30 | Phạm Thị Kiều Anh | 12 Pháp | 7,00 | 7,50 | 9,50 | 24,00 | D |
31 | Phạm Thuý Hằng | 12 Pháp | 9,00 | 7,25 | 7,75 | 24,00 | D |
32 | Trần Thu Hường | 12 Pháp | 7,25 | 7,25 | 9,50 | 24,00 | D |
33 | Phan Quốc Đạt | 12 A1 | 9,00 | 7,00 | 7,75 | 24,00 | A |
34 | Trần Mạnh Hà | 12 A1 | 9,00 | 5,50 | 8,50 | 24,00 | B |
35 | Lưu Ngọc Linh | 12 A1 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 24,00 | A |
36 | Hoàng Thị Mến | 12 A1 | 8,00 | 7,25 | 8,50 | 24,00 | D |
37 | Nguyễn Thị Thảo | 12 A1 | 8,75 | 5,50 | 9,50 | 24,00 | B |
38 | Đinh Mạnh Thắng | 12 A1 | 8,75 | 6,50 | 8,75 | 24,00 | A |
39 | Vũ Phú Thịnh | 12 A1 | 8,50 | 6,75 | 8,75 | 24,00 | A |
40 | Vũ Việt Anh | 12 A2 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 24,00 | D |
41 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 12 A2 | 8,75 | 7,25 | 8,00 | 24,00 | B |
42 | Bạch Minh Thư | 12 A2 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 24,00 | A1 |
43 | Nguyễn Hải Yến | 12 A2 | 8,50 | 7,00 | 8,50 | 24,00 | B |
44 | Nguyễn Thuỳ Linh B | 12 Toán 1 | 9,00 | 6,00 | 9,25 | 24,50 | D |
45 | Nguyễn Quang Linh | 12 Toán 2 | 8,50 | 6,25 | 9,50 | 24,50 | A |
46 | Ngô Văn Thanh | 12 Toán 2 | 7,50 | 7,50 | 9,25 | 24,50 | A |
47 | Vũ Thị Út Trang | 12 Toán 2 | 8,25 | 7,25 | 8,75 | 24,50 | A1 |
48 | Nguyễn Thị Hải Yến | 12 Toán 2 | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 24,50 | A |
49 | Hoàng Minh Mạnh | 12 Tin | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 24,50 | A |
50 | Vũ Phương Anh | 12 Lí | 8,50 | 7,25 | 8,50 | 24,50 | A |
51 | Nguyễn Mạnh Cường | 12 Hoá | 8,00 | 7,00 | 9,25 | 24,50 | A |
52 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 12 Hoá | 9,00 | 9,00 | 6,25 | 24,50 | B |
53 | Vũ Thùy Linh | 12 Hoá | 7,75 | 6,75 | 9,75 | 24,50 | A |
54 | Nguyễn Thị Thảo | 12 Hoá | 8,75 | 8,75 | 6,75 | 24,50 | B |
55 | Bùi Tuấn Vũ | 12 Hoá | 7,00 | 8,00 | 9,25 | 24,50 | A |
56 | Trần Thị Thùy Dung | 12 Sinh | 9,00 | 7,75 | 7,50 | 24,50 | B |
57 | Đào Thị Trinh | 12 Sinh | 8,25 | 8,00 | 8,00 | 24,50 | B |
58 | Trần Ngọc Hùng | 12 Sử | 7,00 | 8,75 | 8,50 | 24,50 | C |
59 | Đặng Thị Phương Thảo | 12 Anh 1 | 8,25 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | D |
60 | Nguyễn Ngọc Yến | 12 Anh 1 | 9,00 | 6,00 | 9,25 | 24,50 | D |
61 | Trần Vinh Mạnh | 12 Anh 2 | 8,25 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | D |
62 | Vũ Thị Hồng Ngát | 12 Anh 2 | 8,25 | 8,00 | 8,00 | 24,50 | D |
63 | Đào Tuấn Ngọc | 12 Anh 2 | 7,25 | 8,00 | 9,00 | 24,50 | D |
64 | Trần Thị Vân Dung | 12 Nga | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 24,50 | A1 |
65 | Nguyễn Đức Duy | 12 Nga | 8,25 | 6,00 | 10,00 | 24,50 | D |
66 | Đoàn Trường Anh | 12 Pháp | 8,25 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | A1 |
67 | Nguyễn Thuỳ Linh | 12 Pháp | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 24,50 | D |
68 | Đỗ Thị Thu Hà | 12 A1 | 7,50 | 8,50 | 8,25 | 24,50 | D |
69 | Trịnh Thị Quỳnh | 12 A1 | 7,50 | 9,00 | 7,75 | 24,50 | B |
70 | Nguyễn Việt Anh | 12 A2 | 7,75 | 7,25 | 9,25 | 24,50 | A |
71 | Trần Văn Hoàng | 12 A2 | 8,75 | 8,00 | 7,50 | 24,50 | A |
72 | Đặng Thị Quỳnh Nga | 12 Toán 1 | 9,50 | 7,50 | 7,50 | 24,50 | D |
73 | Đới Thị Hồng Ngân | 12 Toán 1 | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 24,50 | A |
74 | Ngô Quốc Tiến | 12 Toán 1 | 9,00 | 6,75 | 8,75 | 24,50 | A |
75 | Nguyễn Hoài Thu | 12 Toán 2 | 8,50 | 7,75 | 8,25 | 24,50 | D |
76 | Phạm Minh Toán | 12 Tin | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | A |
77 | Đặng Thị Hải Anh | 12 Lí | 8,25 | 7,75 | 8,50 | 24,50 | A |
78 | Lại Ngọc Dung | 12 Lí | 7,75 | 8,00 | 8,75 | 24,50 | A |
79 | Trần Doãn Thịnh | 12 Lí | 9,00 | 9,50 | 6,00 | 24,50 | B |
80 | Phạm Văn Anh | 12 Sử | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 24,50 | C |
81 | Lã Thu Hiền | 12 Địa | 7,00 | 9,00 | 8,50 | 24,50 | C |
82 | Phạm Thị Hiền | 12 Địa | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 24,50 | C |
83 | Phạm Thị Duyên | 12 Anh 1 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 24,50 | D |
84 | Đặng Thị Phương Thảo | 12 Anh 1 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 24,50 | A1 |
85 | Vũ Diệu Hằng | 12 Anh 2 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 24,50 | D |
86 | Ng Hoàng Anh Phương | 12 Anh 2 | 7,25 | 7,50 | 9,75 | 24,50 | D |
87 | Trần Ngọc Diệp | 12 Nga | 7,75 | 6,75 | 10,00 | 24,50 | D |
88 | Đào Thu Hiền | 12 Nga | 7,75 | 7,00 | 9,75 | 24,50 | D |
89 | Vũ Thị Thanh Huyền | 12 Nga | 8,25 | 6,75 | 9,50 | 24,50 | D |
90 | Vũ Anh Phương | 12 Nga | 8,00 | 7,25 | 9,25 | 24,50 | D |
91 | Trần Thanh Tùng | 12 Pháp | 8,25 | 6,75 | 9,50 | 24,50 | D |
92 | Ngô Thị Vân Anh | 12 A1 | 7,75 | 8,50 | 8,25 | 24,50 | D |
93 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 12 A1 | 7,00 | 8,00 | 9,50 | 24,50 | A |
94 | Trần Thị Thanh Huyền | 12 A1 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | A |
95 | Trần Tuấn Linh | 12 A1 | 9,25 | 7,75 | 7,50 | 24,50 | A1 |
96 | Hoàng Thị Mến | 12 A1 | 8,25 | 7,00 | 9,00 | 24,50 | A1 |
97 | Đinh Thị Ngọc | 12 A1 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 24,50 | A |
98 | Trần Thị Minh Trang | 12 A1 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 24,50 | B |
99 | Nguyễn Thị Bích Vân | 12 A2 | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 24,50 | A |
100 | Nguyễn Hải Yến | 12 A2 | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 24,50 | A |
101 | Nguyễn Thuỳ Linh A | 12 Toán 1 | 8,50 | 7,50 | 8,75 | 25,00 | A |
102 | Đới Thị Hồng Ngân | 12 Toán 1 | 9,00 | 9,00 | 6,75 | 25,00 | D |
103 | Trần Thị Thu Phương | 12 Toán 1 | 9,00 | 8,00 | 7,75 | 25,00 | D |
104 | Trần Doãn Tuyền | 12 Toán 1 | 8,50 | 6,75 | 9,50 | 25,00 | A |
105 | Trần Thị Thu Thảo | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | A |
106 | Hà Thị Minh Trang | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | A1 |
107 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 12 Toán 2 | 9,50 | 6,50 | 8,75 | 25,00 | D |
108 | Nguyễn Tiến Chương | 12 Toán 2 | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 25,00 | B |
109 | Trịnh Thị Việt Hà | 12 Toán 2 | 9,75 | 9,50 | 5,50 | 25,00 | B |
110 | Phạm Văn Hân | 12 Toán 2 | 8,25 | 7,25 | 9,25 | 25,00 | A |
111 | Lê Quang Hoàn | 12 Toán 2 | 10,00 | 9,50 | 5,25 | 25,00 | B |
112 | Trần Thị Thu Hương | 12 Toán 2 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | A |
113 | Vũ Vân Anh | 12 Tin | 8,75 | 7,75 | 8,25 | 25,00 | A |
114 | Trần Thị Loan | 12 Lí | 8,50 | 7,75 | 8,50 | 25,00 | A |
115 | Phạm Thị Phương | 12 Lí | 8,25 | 7,75 | 8,75 | 25,00 | A |
116 | Trần Trung Thành | 12 Lí | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 25,00 | A1 |
117 | Nguyễn Mạnh Cường | 12 Hoá | 9,00 | 9,00 | 6,75 | 25,00 | B |
118 | Vũ Thị Kim Phượng | 12 Hoá | 9,00 | 9,25 | 6,50 | 25,00 | B |
119 | Vũ Công Điền | 12 Sinh | 8,50 | 8,00 | 8,25 | 25,00 | B |
120 | Trịnh Thị Dung | 12 Sử | 8,75 | 7,75 | 8,25 | 25,00 | C |
121 | Nguyễn Thị Liễu | 12 Sử | 7,75 | 8,75 | 8,25 | 25,00 | C |
122 | Trần T. Ngọc Trang | 12 Địa | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 25,00 | C |
123 | Đinh Thị Giang | 12 Anh 1 | 9,00 | 7,50 | 8,25 | 25,00 | D |
124 | Vũ Thu Huyền | 12 Anh 1 | 9,00 | 7,75 | 8,00 | 25,00 | D |
125 | Bùi Quốc Đạt | 12 Anh 2 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | D |
126 | Hoàng Thị Nguyệt | 12 Anh 2 | 8,50 | 7,50 | 8,75 | 25,00 | D |
127 | Nguyễn Thị Thu Trang | 12 Anh 2 | 8,00 | 7,50 | 9,25 | 25,00 | D |
128 | Vũ Ngọc Sơn | 12 A1 | 8,75 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | A |
129 | Bùi Quang Vinh | 12 A1 | 9,00 | 7,25 | 8,50 | 25,00 | A |
130 | Nguyễn Lưu Hoàng Anh | 12 Toán 1 | 9,00 | 7,50 | 8,50 | 25,00 | D |
131 | Trần Thị Tố Uyên | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 25,00 | A |
132 | Mai Văn Tuân | 12 Toán 2 | 10,00 | 9,25 | 5,75 | 25,00 | D |
133 | Nguyễn Tiến Việt | 12 Tin | 9,00 | 7,75 | 8,25 | 25,00 | A |
134 | Trịnh Phương Dũng | 12 Lí | 8,75 | 7,75 | 8,50 | 25,00 | A |
135 | Trần Thị Loan | 12 Lí | 9,00 | 8,25 | 7,75 | 25,00 | B |
136 | Nguyễn Thị Minh Trang | 12 Lí | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 25,00 | A1 |
137 | Bùi Thùy Dương | 12 Hoá | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 25,00 | D |
138 | Lê Ngọc Hải | 12 Hoá | 8,25 | 7,50 | 9,25 | 25,00 | A |
139 | Tô Hải Nam | 12 Hoá | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 25,00 | B |
140 | Trương Thị Thanh Thảo | 12 Hoá | 7,75 | 8,75 | 8,50 | 25,00 | B |
141 | Trần Thị Quỳnh | 12 Địa | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 25,00 | C |
142 | Trần Thị Bảo Ngọc | 12 Anh 1 | 8,25 | 7,50 | 9,25 | 25,00 | D |
143 | Chu Thị Hương Giang | 12 Anh 2 | 9,25 | 7,00 | 8,75 | 25,00 | D |
144 | Vũ Công Đức | 12 Nga | 8,25 | 7,25 | 9,50 | 25,00 | D |
145 | Ng Thị Phương Huyền | 12 Nga | 7,25 | 8,00 | 9,75 | 25,00 | D |
146 | Bùi Thanh Thảo | 12 Nga | 8,25 | 7,50 | 9,25 | 25,00 | D |
147 | Phạm Thu Trâm | 12 Nga | 7,75 | 8,00 | 9,25 | 25,00 | D |
148 | Phạm Th. Bình Minh | 12 Pháp | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 25,00 | D |
149 | Trịnh Thị Quỳnh | 12 A1 | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 25,00 | A |
150 | Nguyễn Thị Thảo | 12 A1 | 8,00 | 7,25 | 9,50 | 25,00 | A |
151 | Nguyễn Thế Vinh | 12 A1 | 9,00 | 7,00 | 8,75 | 25,00 | A |
152 | Nguyễn Xuân Phương | 12 A2 | 7,75 | 7,50 | 9,75 | 25,00 | A |
153 | Mai Anh Tuấn | 12 A2 | 8,00 | 7,50 | 9,50 | 25,00 | A |
154 | Vũ Mạnh Tuấn | 12 A2 | 8,75 | 7,25 | 9,00 | 25,00 | A |
155 | Nguyễn Thị Huyền | 12 Toán 1 | 9,00 | 8,75 | 7,50 | 25,50 | B |
156 | Nguyễn Thuỳ Linh B | 12 Toán 1 | 8,00 | 8,00 | 9,25 | 25,50 | A1 |
157 | Nguyễn Thuỳ Linh A | 12 Toán 1 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 25,50 | B |
158 | Trần Quang Sang | 12 Toán 1 | 8,75 | 8,00 | 8,50 | 25,50 | A |
159 | Trần Thị Thu Thảo | 12 Toán 1 | 8,00 | 9,50 | 7,75 | 25,50 | B |
160 | Đỗ Oanh Thành | 12 Toán 2 | 7,75 | 9,50 | 8,00 | 25,50 | D |
161 | Ngô Văn Đức | 12 Lí | 8,25 | 7,75 | 9,25 | 25,50 | A |
162 | Nguyễn Thị Yến | 12 Lí | 8,25 | 7,50 | 9,50 | 25,50 | A |
163 | Trần Diệu Linh | 12 Hoá | 8,00 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | A |
164 | Phạm Đắc Nhân | 12 Hoá | 8,00 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | A |
165 | Vũ Thanh Sơn | 12 Hoá | 6,75 | 9,50 | 9,00 | 25,50 | B |
166 | Phạm Thị Thu Thảo | 12 Văn | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 25,50 | D |
167 | Ng Thị Phương Linh | 12 Anh 1 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 25,50 | D |
168 | Tống Minh Châu | 12 Anh 2 | 8,50 | 7,50 | 9,25 | 25,50 | D |
169 | Hoàng Thị Kim Dung | 12 Anh 2 | 8,25 | 8,50 | 8,50 | 25,50 | D |
170 | Trần Thị Mai Trang | 12 Anh 2 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 25,50 | D |
171 | Mai Thị Thanh Vân | 12 Anh 2 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 25,50 | D |
172 | Trần Thị Linh Chi | 12 Nga | 7,25 | 8,00 | 10,00 | 25,50 | D |
173 | Trần Duy Đông | 12 Pháp | 8,25 | 7,75 | 9,25 | 25,50 | D |
174 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 12 A2 | 8,50 | 7,25 | 9,50 | 25,50 | A |
175 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 12 A2 | 8,75 | 7,25 | 9,25 | 25,50 | B |
176 | Chu Thị Minh Thủy | 12 A2 | 8,50 | 8,00 | 8,75 | 25,50 | A1 |
177 | Phùng Thị Ngọc Anh | 12 Toán 1 | 8,25 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | A |
178 | Vũ Quỳnh Anh | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 9,25 | 25,50 | A |
179 | Vũ Quỳnh Anh | 12 Toán 1 | 8,75 | 8,25 | 8,50 | 25,50 | B |
180 | Nguyễn Văn Cao | 12 Toán 1 | 8,75 | 9,25 | 7,50 | 25,50 | B |
181 | Đào Mạnh Dũng | 12 Toán 1 | 8,00 | 7,75 | 9,75 | 25,50 | A |
182 | Vũ Hải Long | 12 Toán 1 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 25,50 | A |
183 | Tạ Thị Bích Thuỷ | 12 Toán 1 | 8,75 | 8,00 | 8,75 | 25,50 | A |
184 | Đoàn Thị Giang | 12 Toán 2 | 9,25 | 6,50 | 9,75 | 25,50 | A |
185 | Vũ Đình Hào | 12 Toán 2 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 25,50 | B |
186 | Lê Thu Hiền | 12 Toán 2 | 7,75 | 9,00 | 8,75 | 25,50 | B |
187 | Trần Thị Thu Huyền | 12 Toán 2 | 8,50 | 7,50 | 9,50 | 25,50 | A |
188 | Đỗ Oanh Thành | 12 Toán 2 | 7,25 | 8,50 | 9,75 | 25,50 | A |
189 | Nguyễn Khánh Toàn | 12 Toán 2 | 8,50 | 7,25 | 9,75 | 25,50 | A |
190 | Lê Thùy Trang | 12 Toán 2 | 7,50 | 8,25 | 9,75 | 25,50 | A |
191 | Vũ Phương Thảo | 12 Tin | 8,75 | 8,00 | 8,75 | 25,50 | B |
192 | Vũ Thị Hoàng Cầm | 12 Lí | 8,50 | 8,25 | 8,75 | 25,50 | A |
193 | Trần Thị Hương | 12 Lí | 8,50 | 7,75 | 9,25 | 25,50 | A |
194 | Nguyễn Thị Thảo | 12 Hoá | 7,75 | 8,75 | 9,00 | 25,50 | B |
195 | Trần Thị Nguyệt | 12 Sinh | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 25,50 | B |
196 | Đỗ Như Quỳnh | 12 Địa | 9,00 | 8,75 | 7,75 | 25,50 | C |
197 | Trần Quang Đạo | 12 Anh 1 | 8,25 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | A1 |
198 | Tống Khánh Linh | 12 Anh 2 | 8,75 | 8,00 | 8,75 | 25,50 | D |
199 | Nguyễn Thùy Trang | 12 Anh 2 | 9,50 | 7,00 | 9,00 | 25,50 | D |
200 | Lê Thanh Tùng | 12 Nga | 9,00 | 6,50 | 10,00 | 25,50 | D |
201 | Lê Thị Thủy Vân | 12 Nga | 8,25 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | D |
202 | Phạm T. Phương Hoa | 12 Pháp | 8,25 | 7,50 | 9,75 | 25,50 | D |
203 | Nguyễn Quốc Việt | 12 Pháp | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 25,50 | D |
204 | Trần Văn Quân | 12 A1 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 25,50 | B |
205 | Đinh Thị Ngân Hà | 12 A2 | 8,25 | 8,25 | 9,00 | 25,50 | A |
206 | Trần Mạnh Hải | 12 A2 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 25,50 | B |
207 | Ng Lưu Hoàng Anh | 12 Toán 1 | 8,25 | 8,50 | 9,00 | 26,00 | A1 |
208 | Nguyễn Thị Hương Lý | 12 Toán 1 | 9,00 | 8,25 | 8,50 | 26,00 | B |
209 | Phạm Thị Ngân | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,50 | 9,50 | 26,00 | A |
210 | Ngô Quốc Tiến | 12 Toán 1 | 9,75 | 8,75 | 7,25 | 26,00 | B |
211 | Trịnh Thị Việt Hà | 12 Toán 2 | 9,25 | 7,00 | 9,50 | 26,00 | A |
212 | Nguyễn Thu Trang | 12 Toán 2 | 8,50 | 7,50 | 9,75 | 26,00 | A |
213 | Nguyễn Thị Vân | 12 Toán 2 | 8,50 | 8,00 | 9,25 | 26,00 | A |
214 | Đoàn Bật Hưng | 12 Lí | 8,75 | 8,25 | 8,75 | 26,00 | A |
215 | Đỗ Mai Anh | 12 Hoá | 8,75 | 8,50 | 8,50 | 26,00 | A |
216 | Nguyễn Ngọc Anh | 12 Hoá | 8,75 | 7,75 | 9,25 | 26,00 | A |
217 | Trần Thị Thùy Dung | 12 Hoá | 8,75 | 7,75 | 9,25 | 26,00 | A |
218 | Lê Thanh Dương | 12 Hoá | 9,00 | 7,50 | 9,25 | 26,00 | A |
219 | Vũ Thùy Linh | 12 Hoá | 8,25 | 8,75 | 8,75 | 26,00 | B |
220 | Trịnh Thị My | 12 Sinh | 9,25 | 6,75 | 9,75 | 26,00 | A |
221 | Nguyễn Nam Trung | 12 Sinh | 8,25 | 8,00 | 9,50 | 26,00 | B |
222 | Nguyễn Kim Ngân | 12 Anh 1 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 26,00 | D |
223 | Trần Thanh Quang | 12 Sử | 8,00 | 8,50 | 9,25 | 26,00 | C |
224 | Đoàn Thanh Thuỷ | 12 Pháp | 9,00 | 7,25 | 9,50 | 26,00 | D |
225 | Nghiêm Xuân Cường | 12 A2 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 26,00 | A |
226 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 12 A2 | 8,25 | 8,00 | 9,50 | 26,00 | A |
227 | Vũ Đình Diễm | 12 Toán 1 | 8,25 | 8,25 | 9,50 | 26,00 | A |
228 | Nguyễn Thị Hương Lý | 12 Toán 1 | 8,75 | 7,75 | 9,50 | 26,00 | A |
229 | Đặng Thị Quỳnh Nga | 12 Toán 1 | 9,00 | 7,50 | 9,50 | 26,00 | A |
230 | Hoàng Thu Hằng | 12 Toán 2 | 8,75 | 7,75 | 9,50 | 26,00 | A |
231 | Vũ Thị Như | 12 Toán 2 | 8,75 | 7,75 | 9,50 | 26,00 | A |
232 | Trần Phương Thảo | 12 Toán 2 | 9,75 | 8,00 | 8,25 | 26,00 | D |
233 | Nguyễn Thị Vân | 12 Toán 2 | 9,00 | 9,25 | 7,75 | 26,00 | B |
234 | Chu Tâm Duyên | 12 Hoá | 8,50 | 8,00 | 9,50 | 26,00 | A |
235 | Bùi Thanh Dương | 12 Hoá | 7,50 | 9,00 | 9,50 | 26,00 | A |
236 | Nguyễn Văn Đông | 12 Hoá | 8,25 | 9,25 | 8,50 | 26,00 | B |
237 | Trần Thị Ngọc Lan | 12 Hoá | 9,00 | 9,50 | 7,50 | 26,00 | B |
238 | Đào Hồng Khánh | 12 Địa | 7,00 | 9,50 | 9,50 | 26,00 | C |
239 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 12 A1 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 26,00 | B |
240 | Đinh Mạnh Thắng | 12 A1 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 26,00 | D |
241 | Hoàng Đức Tuấn | 12 A1 | 8,75 | 7,75 | 9,50 | 26,00 | A |
242 | Trần Xuân Chính | 12 A2 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 26,00 | A |
243 | Nghiêm Xuân Cường | 12 A2 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 26,00 | A |
244 | Trần Thu Hiền | 12 Toán 1 | 9,25 | 8,00 | 9,00 | 26,50 | A1 |
245 | Nguyễn Thị Huyền | 12 Toán 1 | 8,75 | 8,00 | 9,50 | 26,50 | A |
246 | Lê Quang Hoàn | 12 Toán 2 | 8,25 | 8,25 | 9,75 | 26,50 | A |
247 | Lâm Hà Phương | 12 Toán 2 | 9,50 | 7,50 | 9,25 | 26,50 | D |
248 | Nguyễn Thu Hương | 12 Hoá | 8,75 | 8,00 | 9,50 | 26,50 | A |
249 | Hà Thị Thu Loan | 12 Hoá | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 26,50 | B |
250 | Vũ Ngọc Quyên | 12 Hoá | 8,50 | 8,00 | 9,75 | 26,50 | A |
251 | Phạm Thu Trang | 12 Sinh | 8,75 | 8,00 | 9,50 | 26,50 | A |
252 | Ngô Thị Thu Hương | 12 Sử | 8,50 | 9,25 | 8,50 | 26,50 | C |
253 | Uông Thị Thu Nga | 12 Địa | 8,00 | 9,00 | 9,25 | 26,50 | C |
254 | Nguyễn Huệ Trân | 12 Anh 1 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 26,50 | D |
255 | Dương Mỵ Trinh | 12 Anh 2 | 9,00 | 8,00 | 9,25 | 26,50 | D |
256 | Nguyễn Trường Giang | 12 A2 | 8,50 | 8,25 | 9,50 | 26,50 | A |
257 | Hoàng Thu Hằng | 12 Toán 2 | 8,75 | 9,50 | 8,25 | 26,50 | B |
258 | Vũ Thị Như | 12 Toán 2 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 26,50 | B |
259 | Vũ Thị Út Trang | 12 Toán 2 | 10,00 | 7,75 | 8,75 | 26,50 | D |
260 | Nguyễn Ngọc Trung | 12 Toán 2 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 26,50 | A |
261 | Vũ Phương Thảo | 12 Tin | 8,75 | 8,00 | 9,75 | 26,50 | A |
