Trang chủ ›
Tin tức nhà trường ›
Danh sách học sinh đạt điểm thi đại học 2013 đạt từ 26 điểm trở lên
Danh sách học sinh đạt điểm thi đại học 2013 đạt từ 26 điểm trở lên
14/08/2013Theo thống kê ban đầu, kì thi Đại học 2013 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định có 102 học sinh đạt từ 26 điểm (đã làm tròn) trở lên (thông tin có bổ sung so với trước)
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN1 | MÔN2 | MÔN 3 | TỔNG | KHỐI THI |
1 | Nguyễn Lưu Hoàng Anh | 12 Toán 1 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 26.00 | A |
2 | Nguyễn Thị Hương Lý | 12 Toán 1 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 26.00 | B |
3 | Phạm Thị Ngân | 12 Toán 1 | 8.75 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | A |
4 | Ngô Quốc TIến | 12 Toán 1 | 9.75 | 8.75 | 7.25 | 26.00 | A |
5 | Trịnh Thị Việt Hà | 12 Toán 2 | 9.25 | 7.00 | 9.50 | 26.00 | A |
6 | Nguyễn Thu Trang | 12 Toán 2 | 8.50 | 7.50 | 9.75 | 26.00 | A |
7 | Nguyễn Thị Vân | 12 Toán 2 | 8.50 | 8.00 | 9.25 | 26.00 | A |
8 | Đoàn Bật Hưng | 12 Lí | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 26.00 | A |
9 | Đỗ Mai Anh | 12 Hoá | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 26.00 | A |
10 | Nguyễn Ngọc Anh | 12 Hoá | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | A |
11 | Trần Thị Thùy Dung | 12 Hoá | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | A |
12 | Lê Thanh Dương | 12 Hoá | 9.00 | 7.50 | 9.25 | 26.00 | A |
13 | Vũ Thùy Linh | 12 Hoá | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 26.00 | A |
14 | Trịnh Thị My | 12 Sinh | 9.25 | 6.75 | 9.75 | 26.00 | A |
15 | Nguyễn Nam Trung | 12 Sinh | 8.25 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | B |
16 | Trần Thanh Quang | 12 Sử | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 26.00 | C |
17 | Nguyễn Kim Ngân | 12 Anh 1 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 26.00 | D |
18 | Nghiêm Xuân Cường | 12 A2 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 26.00 | A |
19 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 12 A2 | 8.25 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | A |
20 | Vũ Đình Diễm | 12 Toán 1 | 8.25 | 8.25 | 9.50 | 26.00 | A |
21 | Nguyễn Thị Hương Lý | 12 Toán 1 | 8.75 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | A |
22 | Đặng Thị Quỳnh Nga | 12 Toán 1 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | A |
23 | Hoàng Thu Hằng | 12 Toán 2 | 8.75 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | A |
24 | Vũ Thị Như | 12 Toán 2 | 8.75 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | A |
25 | Trần Phương Thảo | 12 Toán 2 | 9.75 | 8.00 | 8.25 | 26.00 | D |
26 | Nguyễn Thị Vân | 12 Toán 2 | 9.00 | 9.25 | 7.75 | 26.00 | A |
27 | Chu Tâm Duyên | 12 Hoá | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | A |
28 | Bùi Thanh Dương | 12 Hoá | 7.50 | 9.00 | 9.50 | 26.00 | A |
29 | Nguyễn Văn Đông | 12 Hoá | 8.25 | 9.25 | 8.50 | 26.00 | A |
30 | Nguyễn Thu Hương | 12 Hoá | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 26.00 | B |
31 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 12 A1 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 26.00 | B |
32 | Hoàng Đức Tuấn | 12 A1 | 8.75 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | A |
33 | Trần Xuân Chính | 12 A2 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 26.00 | A |
34 | Nghiêm Xuân Cường | 12 A2 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 26.00 | B |
35 | Đào Hồng Khánh | 12 Địa | 7.00 | 9.50 | 9.5 | 26.00 | C |
36 | Đoàn Thanh Thủy | 12 Pháp | 9.00 | 7.25 | 9.5 | 26.00 | D3 |
37 | Trần Thu Hiền | 12 Toán 1 | 9.25 | 8.00 | 9.00 | 26.50 | B |
38 | Nguyễn Thị Huyền | 12 Toán 1 | 8.75 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | A |
39 | Lê Quang Hoàn | 12 Toán 2 | 8.25 | 8.25 | 9.75 | 26.50 | A |
40 | Lâm Hà Phương | 12 Toán 2 | 9.50 | 7.50 | 9.25 | 26.50 | D |
41 | Nguyễn Thu Hương | 12 Hoá | 8.75 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | A |
42 | Hà Thị Thu Loan | 12 Hoá | 9.00 | 9.00 | 8.25 | 26.50 | A |
43 | Vũ Ngọc Quyên | 12 Hoá | 8.50 | 8.00 | 9.75 | 26.50 | A |
44 | Phạm Thu Trang | 12 Sinh | 8.75 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | A |
45 | Ngô Thị Thu Hương | 12 Sử | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 26.50 | C |
46 | Nguyễn Huệ Trân | 12 Anh 1 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 26.50 | D |
47 | Dương Mỵ Trinh | 12 Anh 2 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 26.50 | D |
48 | Nguyễn Trường Giang | 12 A2 | 8.50 | 8.25 | 9.50 | 26.50 | A |
49 | Hoàng Thu Hằng | 12 Toán 2 | 8.75 | 9.50 | 8.25 | 26.50 | A |
50 | Vũ Thúy Nga | 12 Toán 2 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 26.50 | B |
51 | Vũ Thị Út Trang | 12 Toán 2 | 10.00 | 7.75 | 8.75 | 26.50 | D |
52 | Nguyễn Ngọc Trung | 12 Toán 2 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 26.50 | A |
53 | Vũ Phương Thảo | 12 Tin | 8.75 | 8.00 | 9.75 | 26.50 | A |
54 | Đỗ Thị Nhàn | 12 Lí | 9.00 | 8.25 | 9.25 | 26.50 | A |
55 | Nguyễn Quốc Việt | 12 Lí | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | A |
56 | Trần Thị Ngọc Lan | 12 Hoá | 8.75 | 7.75 | 10.00 | 26.50 | A |
57 | Bùi Tuấn Vũ | 12 Hoá | 9.00 | 9.75 | 7.75 | 26.50 | B |
58 | Trần Thị Hân | 12 Sinh | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 26.50 | B |
59 | Bùi Trọng Dũng | 12 A1 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 26.50 | A |
60 | Nguyễn Thế Vinh | 12 A1 | 9.25 | 7.75 | 9.50 | 26.50 | B |
61 | Trần Xuân Chính | 12 A2 | 9.00 | 8.25 | 9.25 | 26.50 | A |
62 | Đinh Thị Ngân Hà | 12 A2 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 26.50 | A |
63 | Uông Thị Thu Nga | 12 Địa | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 26.50 | C |
64 | Bùi Thị Hải Anh | 12 Toán 1 | 8.50 | 8.75 | 9.50 | 27.00 | A |
65 | Bùi Thị Hải Anh | 12 Toán 1 | 10.00 | 9.50 | 7.25 | 27.00 | B |
66 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 12 Toán 2 | 8.25 | 9.25 | 9.25 | 27.00 | A |
67 | Vũ Đình Hào | 12 Toán 2 | 8.50 | 8.25 | 10.00 | 27.00 | A |
68 | Phạm Thế Hiển | 12 Toán 2 | 9.50 | 9.50 | 7.75 | 27.00 | B |
69 | Lâm Hà Phương | 12 Toán 2 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 27.00 | A1 |
70 | Lương Thị Thanh Tâm | 12 Toán 2 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 27.00 | A |
71 | Ngô Văn Thanh | 12 Toán 2 | 8.75 | 9.50 | 8.50 | 27.00 | B |
72 | Trần Doãn Thịnh | 12 Lí | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 27.00 | A |
73 | Vũ Thị Kim Phượng | 12 Hoá | 8.25 | 8.50 | 10.00 | 27.00 | A |
74 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | 12 A1 | 8.75 | 8.50 | 9.50 | 27.00 | A |
75 | Trần Doãn Tuyền | 12 Toán 1 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 27.00 | A |
76 | Bùi Thị Mai Linh | 12 Lí | 8.75 | 8.50 | 9.75 | 27.00 | A |
77 | Nguyễn Anh Doanh | 12 Sinh | 8.25 | 9.50 | 9.25 | 27.00 | B |
78 | Nguyễn Văn Cao | 12 Toán 1 | 9.00 | 8.50 | 9.75 | 27.50 | A |
79 | Phạm Văn Hân | 12 Toán 2 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.50 | B |
80 | Nguyễn Ngọc Trung | 12 Toán 2 | 9.75 | 8.75 | 8.75 | 27.50 | A |
81 | Trịnh Thị My | 12 Sinh | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 27.50 | B |
82 | Phạm Thu Trang | 12 Sinh | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.50 | B |
83 | Vũ Thị Thùy Trâm | 12 Sinh | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.50 | B |
84 | Trần Thu Hà | 12 Toán 1 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 27.50 | A |
85 | Trần Thu Hà | 12 Toán 1 | 9.50 | 9.75 | 8.25 | 27.50 | B |
86 | Trần Việt Tiến | 12 Toán 1 | 9.25 | 8.75 | 9.50 | 27.50 | A |
87 | Phạm Thế Hiển | 12 Toán 2 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 27.50 | A |
88 | Trịnh Quang Phúc | 12 Toán 2 | 9.25 | 8.75 | 9.50 | 27.50 | A |
89 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 12 Sinh | 8.75 | 9.50 | 9.25 | 27.50 | B |
90 | Đoàn Thị Giang | 12 Toán 2 | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 28.00 | B |
91 | Khổng Thu Hường | 12 Toán 2 | 9.75 | 8.50 | 9.50 | 28.00 | A |
92 | Nguyễn Quang Linh | 12 Toán 2 | 8.75 | 9.75 | 9.25 | 28.00 | B |
93 | Mai Văn Tuân | 12 Toán 2 | 10.00 | 8.25 | 9.50 | 28.00 | A |
94 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 12 Hoá | 9.25 | 8.50 | 10.00 | 28.00 | A |
95 | Vũ Ngọc Quyên | 12 Hoá | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 28.00 | B |
96 | Đoàn Thị Nga | 12 Sinh | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 28.00 | B |
97 | Nguyễn Khánh Toàn | 12 Toán 2 | 9.00 | 9.50 | 9.75 | 28.50 | B |
98 | Phùng Đức Lâm | 12 Sinh | 9.00 | 9.75 | 9.50 | 28.50 | B |
99 | Phan Thị Hồng Hải | 12 Toán 1 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 29.00 | B |
100 | Nguyễn Thu Trang | 12 Toán 2 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 29.00 | B |
101 | Trần Việt Tiến | 12 Toán 1 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 29.00 | B |
102 | Đinh Mạnh Thắng | 12 A1 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 26.00 | D |
Số HS đạt 29 | 3 | ||||||
Số HS đạt từ 28,0 | 12 | ||||||
Số HS đạt từ 27,0 | 38 | ||||||
Số HS đạt từ 26,0 | 102 |
Tin liên quan
- Đón đoàn công tác của Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai – len thăm và làm việc tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
- Thầy Nguyễn Văn Huyên- Người “kiến tạo” những tấm Huy chương
- Gặp gỡ, chúc mừng đồng chí Bùi Thị Bích Phượng – Nguyên giáo viên môn Tiếng Anh nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Thầy trò trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được vinh danh, trao thưởng
- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Nam Định năm 2024