Kết quả Olimpic các trường chuyên vùng Đồng bằng và Duyên Hải Bắc bộ
28/04/2011
Ngày 22/4/2011, Hội các trường chuyên vùng Đồng bằng và Duyên Hải Bắc bộ cùng một số trường ban (với tư cách quan sát viên) đã tổ chức thành công Olimpic 12 môn học tại trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Kì thi có học sinh của 15 trường chuyên tham dự: Hạ Long (Quảng Ninh), Trần Phú (Hải Phòng), Nguyễn Trãi (Hải Dương), Chuyên Hưng Yên (Hưng Yên), Biên Hóa (Hà Nam), Lê Hồng Phong (Nam Định), Lương Văn Tụy (Ninh Bình), Chuyên ĐHSP (ĐHSP Hà Nội), Quốc học Huế (Huế), Chuyên Lào Cai, Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang),Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), Chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc),Chuyên Thái Bình (Thái Bình).
Theo điều lệ của Hôi, kì thi này tổ chức riêng cho học sinh K10 và K11 chuyên, mỗi đội tuyển có 3 học sinh. Trường tham gia nhiều môn thi nhất là THPT chuyên Trần Phú (Hài Phòng) với 24 đội tuyển. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định có 22 đội tuyển với 66 học sinh, 28 cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ tổ chức và chấm thi. Trường THPT chuyên Hạ Long đã chuẩn bị cho kì thi rất chu đáo từ việc chọn đề, coi thi, bố trí các đoàn ăn, nghỉ (khoảng 1000 người), tổ chức giao lưu, tổ chức xin miễn vé thăm vịnh Hạ Long cho các đoàn... Kì thi được giáo viên, học sinh các tỉnh đánh giá cao, có ý nghĩa động viên phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường. Đây là cơ hội tốt cho giáo viên, học sinh được giao lưu, học hỏi.
Kế quả kì thi của HS trường chuyên Lê Hồng Phong:
STT | Họ tên | Môn | Giải |
1 | Trần Xuân | Nguyên | Toán11 | Nhất |
2 | Phạm Văn | Đức | Tin10 | Nhất |
3 | Lê Xuân | An | Tin11 | Nhất |
4 | Đặng Hà | Chi | Lý11 | Nhất |
5 | Đinh Việt | Thắng | Lý11 | Nhất |
6 | Trần Mạnh | Trường | Lý11 | Nhất |
7 | Lưu Việt | Anh | Hóa11 | Nhất |
8 | Hoàng Anh | Tuấn | Hóa11 | Nhất |
9 | Phạm Thu | Trang | Sinh10 | Nhất |
10 | Trần Đức | Hiệp | Sinh11 | Nhất |
11 | Vương Ngọc | Linh | Sinh11 | Nhất |
12 | Phạm Thị | Hoài | Sử11 | Nhất |
13 | Đoàn Hồng | Quang | Sử11 | Nhất |
14 | Vũ Thanh | Hằng | Địa 10 | Nhất |
15 | Nguyễn Minh | Thúy | Địa 10 | Nhất |
16 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | Địa 11 | Nhất |
17 | Trần Mỹ | Anh | Anh10 | Nhất |
18 | Trần Thị Giang | Thu | Pháp 11 | Nhất |
19 | Đoàn Thanh | Thủy | Pháp10 | Nhất |
20 | Nguyễn Thế | Hưng | Nga11 | Nhất |
21 | Nguyễn Thị Mai | Phương | Tin10 | Nhì |
22 | Vũ Xuân | Trường | Toán10 | Nhì |
23 | Phùng Mạnh | Linh | Toán11 | Nhì |
24 | Trịnh Phương | Dũng | Lý10 | Nhì |
25 | Trần Huyền | Anh | Nga11 | Nhì |
26 | Vũ Thị Anh | Tú | Nga11 | Nhì |
27 | Trần Thị Mai | Hương | Hóa11 | Nhì |
28 | Đỗ Thị Ngọc | Ánh | Sinh11 | Nhì |
29 | Trần Thị Linh | Chi | Nga10 | Nhì |
30 | Trần Thị | Thủy | Sử11 | Nhì |
31 | Nguyễn Thị | Ngọc | Sử10 | Nhì |
32 | Phùng Thị Bích | Phương | Sử10 | Nhì |
33 | Trần Thanh | Quang | Sử10 | Nhì |
34 | Nguyễn Thu | Trang | Pháp10 | Nhì |
35 | Nguyễn Hoàng Anh | Phương | Anh10 | Nhì |
36 | Trần Thị Thùy | Dung | Hóa10 | Nhì |
37 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | Pháp 11 | Nhì |
38 | Đinh Thị Thùy | Linh | Địa 11 | Nhì |
39 | Nguyễn Đức | Lân | Văn 11 | Nhì |
40 | Đào Hồng | Khánh | Địa 10 | Nhì |
41 | Nguyễn Văn | Lực | Tin10 | Ba |
42 | Nguyễn Tuấn | Anh | Tin11 | Ba |
43 | Bùi Ngọc | Hiến | Toán10 | Ba |
44 | Trịnh Quang | Phúc | Toán10 | Ba |
45 | Lê Đức | Cảnh | Toán11 | Ba |
46 | Đặng Tuấn | Linh | Lý10 | Ba |
47 | Mai Khánh | Linh | Văn10 | Ba |
48 | Phạm Thị Thu | Thảo | Văn10 | Ba |
49 | Nguyễn Thị Phương | Trinh | Văn10 | Ba |
50 | Nguyễn Thị Ngọc | Trang | Sinh10 | Ba |
51 | Trần Xuân | Bình | Anh11 | Ba |
52 | Nguyễn Thị Lan | Hương | Anh11 | Ba |
53 | Nguyễn Hồng | Phong | Anh11 | Ba |
54 | Trần Thị Vân | Dung | Nga10 | Ba |
55 | Đoàn Trường | Anh | Pháp10 | Ba |
56 | Trần Thị Bảo | Ngọc | Anh10 | Ba |
57 | Hoàng Thu | Trang | Pháp 11 | Ba |
58 | Đặng Thị Hồng | Nhung | Địa 11 | Ba |
59 | Chu Thị Thanh | Huyền | Văn 11 | Ba |
60 | Nguyễn Huy | Phương | Hóa 10 | KK |
61 | Phạm Thị Quỳnh | Trang | Văn 11 | KK |
62 | Lê Thanh | Tùng | Nga 10 | KK |
63 | Đào Thanh | Tùng | Tin11 | KK |
64 | Trần Thị Thu | Hương | Lý10 | KK |
65 | Trần Thị | Linh | Sinh10 | KK |
Tổng hợp kết quả các trường:
STT | Trường | Vàng | Bạc | Đồng | KK | Tổng |
1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy - NB | 5 | 18 | 18 | 19 | 60 |
2 | THPT Chuyên Hạ Long - QN | 2 | 9 | 24 | 17 | 52 |
3 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong - NĐ | 20 | 20 | 19 | 6 | 65 |
4 | THPT Chuyên Trần Phú - HP | 15 | 19 | 15 | 19 | 68 |
5 | THPT Chuyên Thái Bình - TB | 10 | 16 | 17 | 11 | 54 |
6 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc - VP | 5 | 21 | 17 | 14 | 57 |
7 | THPT Chuyên Hưng Yên - HY | 2 | 12 | 16 | 18 | 48 |
8 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi - HD | 11 | 14 | 16 | 21 | 62 |
9 | THPT Chuyên Bắc Ninh - BN | 3 | 9 | 26 | 7 | 45 |
10 | THPT Chuyên Biên Hòa - HN | 3 | 8 | 22 | 24 | 57 |
11 | THPT Chuyên Quốc học Huế - Huế | 2 | 7 | 17 | 26 | 52 |
12 | THPT Chuyên Lào Cai - LC | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 |
13 | THPT Chuyên Bắc Giang - BG | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 |
14 | THPT Chuyên SP Hà Nội - HN | 2 | 2 | 16 | 22 | 42 |
15 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - HB | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
16 | THPT Trần Phú - QN | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | THPT Bãi Cháy - QN | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
18 | THPT Hòn Gai - QN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tổng | 83 | 168 | 248 | 240 | 739 |