Nhiều trường đại học lớn công bố điểm chuẩn
23/08/2015Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tăng mạnh so với năm trước, trong đó nhiều ngành lấy trên 30 điểm (môn chính đã nhân hệ số 2).
Với Đại học Sư phạm Kỹ thuật, điểm chuẩn của các tổ hợp môn xét tuyển mỗi ngành bằng nhau; Điểm chuẩn đã được tính các diện đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên. Tại cột chỉ tiêu khối D01 của một số ngành có chỉ tiêu bằng 0, là do không có thí sinh đạt đủ điều kiện điểm chuẩn; Trường dồn chỉ tiêu cho khối A00 và A01.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm chuẩn (môn chính đã nhân hệ số 2) |
C510202 | CN chế tạo máy (Cao Đẳng) | A00;A01 | 136 | 26.25 |
D01 | 4 | 26.25 | ||
C510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử (Cao Đẳng) | A00; A01 | 95 | 26.25 |
D01 | 5 | 26.25 | ||
C510302 | CN kỹ thuật điện tử, truyền thông (Cao Đẳng) | A00; A01 | 55 | 25.75 |
D01 | 5 | 25.75 | ||
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 62 | 30.75 |
D210404 | Thiết kế thời trang | V01 | 37 | 22.75 |
V02 | 3 | 22.75 | ||
D340122 | Thương mại điện tử | A00; A01 | 72 | 28.75 |
D01 | 8 | 28.75 | ||
D340301 | Kế toán | A00; A01 | 88 | 28.75 |
D01 | 7 | 28.75 | ||
D340301C | Kế toán (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 54 | 27.00 |
D01 | 11 | 27.00 | ||
D480201 | CN thông tin | A00; A01 | 220 | 29.75 |
D01 | 5 | 29.75 | ||
D480201C | CN thông tin (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 156 | 28.25 |
D01 | 4 | 28.25 | ||
D510102 | CN kĩ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 152 | 29.50 |
D01 | 3 | 29.50 | ||
D510102C | CN kĩ thuật công trình xây dựng (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 68 | 27.75 |
D01 | 2 | 27.75 | ||
D510201 | CN kĩ thuật cơ khí | A00; A01 | 159 | 30.50 |
D01 | 1 | 30.50 | ||
D510201C | CN kĩ thuật cơ khí (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 94 | 29.00 |
D01 | 1 | 29.00 | ||
D510202 | CN chế tạo máy | A00; A01 | 239 | 30.25 |
D01 | 1 | 30.25 | ||
D510202C | CN chế tạo máy (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 95 | 29.00 |
D01 | 0 | 29.00 | ||
D510203 | CN kĩ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 173 | 31.50 |
D01 | 0 | 31.50 | ||
D510203C | CN kĩ thuật cơ điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 124 | 29.75 |
D01 | 1 | 29.75 | ||
D510205 | CN kĩ thuật ô tô | A00; A01 | 247 | 31.25 |
D01 | 3 | 31.25 | ||
D510205C | CN kĩ thuật ô tô (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 180 | 29.25 |
D01 | 5 | 29.25 | ||
D510206 | CN kĩ thuật nhiệt | A00; A01 | 79 | 29.50 |
D01 | 1 | 29.50 | ||
D510206C | CN kĩ thuật nhiệt (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 68 | 27.75 |
D01 | 2 | 27.75 | ||
D510301 | CN kĩ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 246 | 30.75 |
D01 | 3 | 30.75 | ||
D510301C | CN kĩ thuật điện, điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 129 | 29.00 |
D01 | 1 | 29.00 | ||
D510302 | CN kĩ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 246 | 29.50 |
D01 | 4 | 29.50 | ||
D510302C | CN kĩ thuật điện tử, truyền thông (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 97 | 28.25 |
D01 | 3 | 28.25 | ||
D510303 | CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 150 | 31.25 |
D01 | 0 | 31.25 | ||
D510303C | CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 100 | 29.50 |
D01 | 0 | 29.50 | ||
D510304 | CN kĩ thuật máy tính | A00; A01 | 97 | 29.25 |
D01 | 3 | 29.25 | ||
D510304C | CN kĩ thuật máy tính (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 64 | 28.00 |
D01 | 3 | 28.00 | ||
D510401 | CN kỹ thuật hóa học | A00; B00 | 82 | 31.25 |
D07 | 3 | 31.25 | ||
D510406 | CN kĩ thuật môi trường | A00; B00 | 99 | 29.75 |
D07 | 6 | 29.75 | ||
D510406C | CN kĩ thuật môi trường (Hệ chất lượng cao) | A00; B00 | 62 | 27.75 |
D07 | 5 | 27.75 | ||
D510501 | CN In | A00; A01 | 64 | 29.00 |
D01 | 6 | 29.00 | ||
D510501C | CN In (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 65 | 27.50 |
D01 | 2 | 27.50 | ||
D510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 90 | 29.75 |
D01 | 10 | 29.75 | ||
D510601C | Quản lý công nghiệp (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 58 | 28.00 |
D01 | 9 | 28.00 | ||
D510603 | Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 70 | 29.25 |
D01 | 0 | 29.25 | ||
D540101 | CN thực phẩm | A00; B00 | 94 | 31.25 |
D07 | 1 | 31.25 | ||
D540101C | CN thực phẩm (Hệ chất lượng cao) | A00; B00 | 62 | 29.00 |
D07 | 5 | 29.00 | ||
D540204 | CN may | A00; A01 | 124 | 29.50 |
D01 | 6 | 29.50 | ||
D540204C | CN may (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 60 | 27.00 |
D01 | 5 | 27.00 | ||
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 98 | 28.25 |
D01 | 2 | 28.25 | ||
D580205C | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ chất lượng cao) | A00; A01 | 30 | 27.25 |
D01 | 1 | 27.25 | ||
D810501 | Kinh tế gia đình | A00; B00; D07 | 40 | 26.50 |
A01 | 15 | 26.50 |
Trong khi đó, điểm chuẩn các ngành của Học Viện Thanh thiếu niên Việt Nam đều lấy bằng điểm sàn mà Bộ đưa ra.
Học viện sẽ gửi giấy báo nhập học NV1 cho thí sinh từ ngày 25/8, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 8/9.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển (KV3, HSPT) |
Công tác Thanh thiếu niên | D760102 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 điểm |
Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |||
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |
Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử | |||
Công tác xã hội | D760101 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Đại học Tài nguyên và môi trường TP HCM xác định điểm chuẩn theo hai phương thức xét tuyển dựa vào kết quả THPT quốc gia và học bạ THPT.
Điểm chuẩn dành cho HSPT - KV3 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn (dựa vào kết quả THPT quốc gia) | |||
Tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học | Tổ hợp Toán - Vật lý - Tiếng Anh | Tổ hợp Toán - Sinh học - Hóa học | Tổ hợp Toán - Tiếng Anh - Ngữ Văn | |
Cấp thoát nước | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Quản trị kinh doanh | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Địa chất học | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
Khí tượng học | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
Thủy văn | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Công nghệ thông tin | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Quản lý đất đai | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Tên ngành | Điểm chuẩn (dựa vào học bạ THPT) | |||
Tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học | Tổ hợp Toán - Vật lý - Tiếng Anh | Tổ hợp Toán - Sinh học - Hóa học | Tổ hợp Toán - Tiếng Anh - Ngữ Văn | |
Cấp thoát nước | 23.3 | 23.3 | 23.4 | - |
Quản trị kinh doanh | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 |
Địa chất học | 20.2 | 20.2 | 20.5 | - |
Khí tượng học | 20.9 | 25.0 | 20.5 | 20.9 |
Thủy văn | 21.1 | 21.4 | 19.0 | 19.4 |
Công nghệ thông tin | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 25.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.6 | 26.3 | 25.6 | - |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 20.6 | 20.9 | 20.6 | - |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23.9 | 25.0 | 23.9 | 24.0 |
Quản lý đất đai | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.2 |
Nhiều ngành của Đại học Sài Gòn có điểm chuẩn trên 30 (đã nhân hệ số 2 môn chính). Cụ thể như Sư phạm Toán học lấy 33 điểm, Hóa học lấy 32,25 điểm; Vật lý 31,75...
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG I | |||||
STT | Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | |||||
Khối ngành ngoài sư phạm: | |||||
1 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D220113A | 21,25 | |
(CN Văn hóa - Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D220113B | 18,75 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201A | 30,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201B | 28,25 | ||
3 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212A | 26,50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212B | 24,58 | ||
4 | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D310401A | 19,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D310401B | 18,25 | |||
5 | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D320202A | 17,25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D320202B | 17,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D320202C | 19,75 | |||
6 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340101A | 27,00 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340101B | 28,50 | ||
7 | Tài chính - Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340201A | 25,50 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340201B | 27,50 | ||
8 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340301A | 26,25 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340301B | 28,00 | ||
9 | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D340406A | 19,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D340406B | 20,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D340406C | 22,25 | |||
10 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D380101A | 28,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | D380101B | 28,25 | ||
11 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D440301A | 21,00 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D440301B | 18,50 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | D440301C | 20,00 | |||
12 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D460112A | 28,50 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D460112B | 25,75 | ||
13 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D480201A | 28,83 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D480201B | 27,58 | ||
14 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D510301A | 20,50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510301B | 18,25 | |||
15 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, | Toán, Vật lí, Hóa học | D510302A | 20,75 | |
truyền thông | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510302B | 19,00 | ||
16 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D510406A | 20,25 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D510406B | 18,25 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | D510406C | 19,50 | |||
17 | Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D520201A | 19,50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520201B | 18,25 | |||
18 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D520207A | 19,00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520207B | 18,25 | |||
Khối ngành sư phạm: | |||||
19 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140114A | 19,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140114B | 19,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D140114C | 20,75 | |||
20 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201A | 31,50 |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201B | 28,75 | ||
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201C | 28,83 | ||
21 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140202A | 21,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140202B | 21,75 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | D140202C | 21,75 | |||
22 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205A | 19,00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205B | 19,00 | |||
23 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209A | 33,00 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D140209B | 31,50 | ||
24 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211 | 31,75 |
25 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212 | 32,25 |
26 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | D140213 | 29,25 |
27 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D140217A | 31,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | D140217B | 28,67 | ||
28 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218A | 29,92 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | D140218B | 28,00 | ||
29 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | D140219A | 30,67 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | D140219B | 31,00 | ||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | D140219C | 30,33 | ||
30 | Sư phạm Âm nhạc | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Ngữ văn | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | D140221A | 32,00 |
Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Tiếng Anh | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | D140221B | 32.00 | ||
31 | Sư phạm Mĩ thuật | Hình họa, Trang trí, Ngữ văn | Hình họa, Trang trí | D140222A | 26,50 |
Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh | Hình họa, Trang trí | D140222B | 26.50 | ||
32 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231A | 31,75 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231B | 29,00 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
Khối ngành sư phạm: | |||||
33 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201A | 30,25 |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201B | 27,75 | ||
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201C | 27,33 | ||
34 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140202A | 20,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140202B | 21,00 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140202C | 21,25 | |||
35 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140204A | 18,00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140204B | 18,75 | |||
36 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | C140209A | 31,25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C140209B | 29,25 | ||
37 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | C140211 | 29,50 |
38 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | C140212 | 30,25 |
39 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | C140213 | 27,17 |
40 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140214A | 16,25 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140214B | 18,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140214C | 18,75 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140214D | 17,50 | |||
41 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140215A | 15,75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140215B | 18,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140215C | 18,50 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140215D | 18,50 | |||
42 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140216A | 16,75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140216B | 19,00 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140216C | 19,00 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140216D | 19,00 | |||
43 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | C140217A | 29,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | C140217B | 25,75 | ||
44 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | C140218A | 27,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | C140218B | 25,17 | ||
45 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | C140219A | 28,25 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | C140219B | 29,00 | ||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | C140219C | 26,00 | ||
46 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231A | 29,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231B | 26,50 |
Hiện, có gần 15 trường đại học công bố điểm chuẩn. Ngày mai hàng loạt trường đại học lớn như Đại học Y dược TP HCM, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Đại học Ngoại thương, Ngân hàng... sẽ công bố điểm chuẩn.
Tin liên quan
- Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 với 4 môn: Đảm bảo công bằng, giảm tải áp lực
- Thư viện số 100 năm trao tặng 2.000 Thẻ Thư viện số 100 năm cho THPT Lê Hồng Phong, Nam Định và tư vấn chiến lược phát triển CLB đọc sách
- Cô giáo Việt đầu tiên giành giải thưởng 100.000 USD về giáo dục
- Nam Định tuyên dương 93 gương mặt tiêu biểu dự thi học sinh giỏi quốc gia