Tổ Sinh - Công nghệ
06/08/2021
Nâng cao chất lượng đào tạo là một nhu cầu bức thiết của xã hội ngày nay đang đặt ra cho các trường học. Trong rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo thì việc đổi mới phương pháp dạy học được xem là một giải pháp then chốt hiện nay. Nắm bắt được xu thế trên, trong 05 năm vừa qua, tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường. Với sức trẻ của đội ngũ, niềm đam mê và không ngừng sáng tạo, các Thầy Cô giáo trong bộ môn đã vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực của học sinh. Việc áp dụng các phương pháp dạy học này trong dạy học Sinh học đã góp phần đưa những kiến thức về khoa học sự sống, về con người tuy rất trừu tượng nhưng trở nên thật cụ thể và gần gũi với học sinh hơn. Đặc biệt, các Thầy cô giáo đã mạnh dạn áp dụng dạy học STEM vào giảng dạy nhằm vận dụng các đơn vị kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Tổ bộ môn xác định, cái “gốc” của việc nâng cao chất lượng dạy học chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì vậy, ngoài việc đào tạo đội ngũ thông qua các giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bộ môn cũng giới thiệu các giáo viên đi học sau Đại học để nâng cao trình độ. Đến nay, tổ bộ môn đã có 01 đồng chí có học vị Tiến sĩ và 05 đồng chí có học vị Thạc sĩ. Với chất lượng của đội ngũ và lòng yêu nghề của các Thầy cô, chắc chắn bộ môn Sinh học sẽ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm học 2019 -2020
DANH SÁCH TỔ SINH – CÔNG NGHỆ
STT | Họ và tên | Năm sinh | Năm vào ngành | Năm về LHP | Trình độ Chức danh |
Địa chỉ | Điện thoại |
1 | Trần Thị Thanh Xuân | 1979 | 2001 | 2001 | Tiến sĩ Tổ trưởng chuyên môn |
10/45 Lê Văn Hưu – Hòa Vượng | 0982826215 tranthanhxuanlhp@gmail.com |
2 | Lưu Thị Yến | 1978 | 2000 | 2000 | Thạc sĩ Tổ phó chuyên môn |
31/4 đường giải phóng | 0914834378 luuyenlhp@gmail.com |
3 | Đỗ Thị Thư | 1979 | 2002 | 2002 | Thạc sĩ Giáo viên Sinh |
Xóm 1, Nam Toàn, Nam Trực | 0904240498 dtthulhp@ gmail.com |
4 | Vũ Thu Trang | 1981 | 2003 | 2003 | Thạc sĩ Giáo viên Sinh |
344 đường Bái, phường Lộc Vượng | 0916454655 trangmitlhp@gmail.com |
5 | Trần Thị Kim Thoa | 1989 | 2011 | 2011 | Cử nhân Giáo viên Sinh |
Số 2 phố Phạm Huy Thông – xã Lộc An |
01668540940 kimthoa5989@gmail.com |
6 | Trần Thị Ánh Diệp | 1988 | 2010 | 2014 | Thạc sĩ Giáo viên Sinh |
4/17/48 đường Tô Hiến Thành phường Trường Thi | 0987299022 diepttasinh@gmail.com |
7 | Ngô Thu Vân | 1986 | 2008 | 2018 | Thạc sĩ Giáo viên Sinh |
439 Trần Thái Tông | 0947060408 ngothuvan.cdspnd@gmail.com |
8 | Phạm Thùy Linh | 1997 | 2020 | 2020 | Cử nhân Giáo viên Sinh |
QL38B, Yên Phong, Ý Yên, Nam Định | 0983487875 phamthuylinh.bio97@gmail.com |
TỔNG HỢP THI ĐUA CÁ NHÂN
TT | Họ và tên | Năm sinh | Năm vào ngành | Danh hiệu cấp tỉnh trở lên | Danh hiệu khen cấp cơ sở | Các loại khen khác | ||||||
(Từ 2009 đến nay) | (Từ 2009 đến nay) | |||||||||||
Danh hiệu Năm QĐ số |
Danh hiệu | Năm | QĐ số | Loại hình | Năm | QĐ số | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Lưu Thị Yến | 1978 | 2000 | Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn | 2009 - 2010 | 269/QĐKT 10/8/2010 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2009 - 2010 | Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi | 2009 - 2010 | 19/QĐ-SGDĐT 10/5/2010 | |
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia | 2010-2011 | 1342/QĐ-UBND 11/8/2012 | Thành tích xuất sắc trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm | 2010-2011 | 68/ QĐ SGDĐT | Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi | 2010-2011 | 96/QĐ-SGDĐT 29/4/2011 | ||||
Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong phong trào “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật – Hợp lý hóa sản xuất” | 2011 | Số 23/QĐ – LĐLĐ 27/3/2012 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2010 - 2011 | 177/QĐ-SGDĐT 2/8/2011 | Giấy chứng nhận SKKN đạt giải Nhất của Sở GD – ĐT | 2011 | 68/QĐ-SGDĐT 16/2/2012 | ||||
Giấy công nhận SKKN đạt giải Nhất của Sở Khoa học – Công nghệ | 2011 | 102/QĐ-SKHCN 21/2/2012 | ||||||||||
Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” tỉnh Nam Định | 2011-2012 | 1336/QĐ-SGDĐT 10/12/2011 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2011-2012 | 4257/QĐ-SGDĐT 20/7/2012 | Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học | 2011-2012 | 4760b/QĐSGDĐT 12/11/2012 | ||||
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia | 2012-2013 | 741/QĐ-UBND 17/5/2013 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2012-2013 | 736/QĐ-SGDĐT 19/7/2013 | |||||||
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia | 2013-2014 | 1388/QĐ-UBND 7/8/2014 | Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia | 2013-2014 | 837/QĐ SGDĐT | |||||||
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia | 2015-2016 | 1307/QĐ-UBND 24/6/2016 | ||||||||||
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia | 2016-2017 | 1794/QĐ-UBND 8/8/2017 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2016-2017 | 1366/QĐ-SGDĐT 28/8/2017 | |||||||
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia | 2017-2018 | 1707/QĐ-UBND | ||||||||||
Giấy khen của Sở GDĐT Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi | 2018-2019 | 1331/QĐ-SGDĐT 20/8/2019 | ||||||||||
Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia | 2018-2019 | 1331/QĐ SGDĐT | ||||||||||
2. | Trần Thị Thanh Xuân | 1979 | 2001 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | 2009-2010 | 50/QD-SGD ĐT | Giỏi việc nước đảm việc nhà | 2009-2010 | 09/QĐ-LĐLĐ | |||
Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua | 2009-2010 | 09/QĐ-ĐCT | ||||||||||
Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia | 2010-2011 | 1872/QĐ-BGD ĐT | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2010-2011 | 117/ QĐ – SGD ĐT | bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên | 2010-2011 | 44/QĐ ĐTTN | ||||
Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia, quốc tế | 2010-2011 | 1757 QĐ/TTg | ||||||||||
Bằng khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG quốc gia | 2011-2012 | 614/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2011-2012 | 4257/QĐ-SGD ĐT | Giấy khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG QG | 2011-2012 | QĐ số 1, hội cựu giáo chức | ||||
Huân chương lao động hạng Ba | 2012-2013 | 1915/QĐCTN | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2012-2013 | 4257/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh về thành tích trong phong trào “sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất” năm 2013 | 2013-2014 | 118/ QĐ - LĐLĐ | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2013-2014 | 1044/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG QG | 2013-2014 | 614/QĐ-UBND | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh | 2013-2014 | 1412/QĐ-UBND | ||||||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2014-2015 | 845/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2014-2015 | 1368/QĐ-SGD ĐT | Giấy khen của công đoàn giáo dục tỉnh trong phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” | 2014-2015 | 38/QĐ- KT | ||||
Bằng lao động sáng chế của tổng liên đoàn lao động Việt Nam | 2014-2015 | 1566 QĐ - TLĐ | ||||||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2015-2016 | 1037/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2015-2016 | 1188/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2016-2017 | 1292/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2016-2017 | 1366/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2018-2019 | 1771/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2018-2019 | 1147/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 | 2019-2020 | QĐ số: 329/QĐ – UBND, ngày 19/02/2020 | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2019-2020 | 1261/QĐ-SGDĐT, ngày 18/8/2020 | |||||||
Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 | 2019-2020 | QĐ số: 2025/ QĐ - BGDĐT, ngày 21/7/2020 | ||||||||||
3. | Đỗ Thị Thư | 1979 | 2002 | Giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm | 2012-2013 | 72/QĐ – SGDĐT | ||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2013-2014 | 1044/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn | 2017-2018 | 12/QĐKT – CĐN | ||||||||||
4. | Vũ Thu Trang | 1981 | 2003 | Giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm | 2013-2014 | 79/QĐ – SGDĐT | ||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2017-2018 | 1208/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2019-2020 | |||||||||||
5. | Trần Thị Kim Thoa | 1989 | 2011 | Thành tích xuất sắc trong công tác đoàn | 2012-2013 | 04/QĐKT – ĐTN | ||||||
Giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm | 2013-2014 | 2247/QĐ – SGDĐT | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2013-2014 | 1044/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2015-2016 | 1188/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2016-2017 | 1366/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2017-2018 | 1707/QĐ-UBND | Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2017-2018 | 1208/QĐ-SGD ĐT | |||||||
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG | 2018-2019 | 1771/QĐ-UBND | ||||||||||
6. | Trần Thị Ánh Diệp | 1988 | 2010 | Đạt thành tích xuất sắc trong hội giảng các môn KHTN bằng tiếng anh | 2015-2016 | 56/QĐ - SGDĐT | ||||||
Giải Ba cuộc thi GV sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin | 2015-2016 | 3851/QĐ - BGDĐT | ||||||||||
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở | 2018-2019 | 1147/QĐ-SGD ĐT | ||||||||||
7. | Ngô Thu Vân | 1986 | 2006 | Giấy khen Giám đốc Sở | 2019 - 2020 | 1332 – QĐ_SGĐT |
THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
Năm học | Giáo viên phụ trách đội tuyển | Số HS đạt giải / HS tham gia |
Giải | ||||
Nhất | Nhì | Ba | KK | Quốc tế | |||
1996 - 1997 | Trần Tất Thắng | 3/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1997 - 1998 | Trần Tất Thắng | 8/8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 HCĐ |
1998 - 1999 | Trần Tất Thắng | 8/8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
1999 - 2000 | Trần Tất Thắng | 8/8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2000 – 2001 | Trần Tất Thắng | 7/8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 HCĐ |
2001 – 2002 | Trần Tất Thắng | 8/8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2002 – 2003 | Trần Tất Thắng | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2003 - 2004 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2004 – 2005 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 7/8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2005 - 2006 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 6/8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2006 - 2007 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2007 – 2008 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 6/8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2008 - 2009 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2009 - 2010 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2010 - 2011 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 HCĐ 1 BK |
2011 - 2012 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 HCB 1 HCĐ |
2012 - 2013 | Lưu Thị Yến | 8/8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2013 - 2014 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 HCĐ |
2014 - 2015 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 HCĐ |
2015 - 2016 | Trần Thị Kim Thoa | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2016 - 2017 | Lưu Thị Yến | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2017 – 2018 | Trần Thị Kim Thoa | 3/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Trần Thị Thanh Xuân | 8/8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2019 - 2020 | Trần Thị Thanh Xuân | 5/8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Trần Thị Thanh Xuân | 7/8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
DANH SÁCH CÁC THẦY, CÔ ĐÃ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG
NAY NGHỈ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC
STT | Họ và tên | Năm sinh | Thời gian ở LHP |
Điện thoại liên hệ | Địa chỉ |
1 | Phi Hồng (đã mất) |
1930 | 1957-1961 | 0439341198 | 5A Trần Khắc Cẩn, Minh Khai, Hà Nội |
2 | Trần Hoàng Yến (đã mất) |
1942 | 1974-1978 | 02438215142 | 350 Phố Huế - Hà Nội |
3 | Phùng Quang Minh | 1945 | 1978-1999 | 02438521551 0986615905 |
201 A2 Khương Thượng –Hà Nội |
4 | Trần Tất Thắng | 1949 | 1976-2009 | 0358623905 | Số 20 Ngách 136/6/33 Triều Khúc, Trân Triều, Thanh Trì, HN. |
5 | Nguyễn Quốc Phiên | 1939 | 1964-1974 | 0902289662 | 32 Bạch Đằng – Nam Định |
6 | Nguyễn Thị Hằng | 1968 | 1993-1995 | 03503846886 | Số 1/120 Nguyễn Du, Nam Định |
7 | Bùi Quang Bình (đã mất) |
1936 | 1981-1986 | 0915447216 | Số 55 Minh Khai, Nam Định |
8 | Lã Mỹ Dũng (đã mất) |
1970-1976 | 25 Chu Văn, Phường Hạ Long, Nam Định | ||
10 | Bùi Duy Anh | 1938 | 1966-1967 | 0903646022 | 152 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM |
11 | Trần Thị Mến | 1950 | 1972-1975 | 0916150855 | Số 202 nhà A7, Khu TT Liên Cơ, phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN |
12 | Lương Quỳnh Lan | 1972 | 1995-1998 | 936734488 | Số 57 Đường Đền Và, phường Trùng Hưng, Thị xã Sơn Tây, HN. |
13 | Bùi Mộng Loan | 1941 | 1971-1991 | 2283645345 | Số 8/183 Lê Hồng Phomg, Nam Định |
14 | Lê Ngọc Châu | 1952 | 1993-2007 | 0942806048 | Số 40, tổ 40 Chu Văn An, Nam Định |
15 | Trần Thị Cúc | 1952 | 1975-1984 | 0904627660 | Số 41 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội |
16 | Phạm Yến Thọ | 1936 | 1977-1990 | 01253723886 | Số nhà 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Hạ, Nam Định |
17 | Trần Xuân Đích | 1974 | 1995-2005 | 913598707 | Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học & Công nghệ; số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội |
18 | Nguyễn Đức Hòa | 1957 | 2002-2017 | 0988827175 | 669 Đường Giải Phóng, TPNĐ. |
19 | Trần Thị Thìn | 1964 | 1998-2019 | 0989239639 | 16/55 Chu Văn An, KĐT Hòa Vượng/ Phòng 306, N09b2, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy HN. |
20 | Nguyễn Kim Chung | 1950 | 1983-1990 | 0943918222 | Phòng 407, Tòa CT 4B KĐT Xala, Hà Đông HN. |
21 | Nguyễn Bá Chiêu (đã mất) |
1950 | 1988-2011 | 0917841179 | Dịch vụ 15, liền kề 694 Tổ 19 KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng Hà Đông HN. |
22 | Nguyễn Ngọc Cương | 1955 | 1990-2013 | 0917841179 | 3/120 phố Nguyễn Du-NĐ |
23 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1972 | 1994-2005 | 0915301758 | Sở Giáo Dục và Đào Tạo - Nam Định |